Enunciados de questões e informações de concursos
Atenção: Para responder à questão, considere as informações abaixo.
A Empresa Atlanta S.A., antes da apuração do resultado do exercício de 2015, apresentava as seguintes contas e seus respectivos saldos em 31/12/2015, em reais:
Ações em Tesouraria | 2.500,00 |
Marcas e Patentes | 22.000,00 |
Adiantamento de Clientes | 25.000,00 |
Ajuste de Avaliação Patrimonial (saldo credor) | 12.000,00 |
Alugueis Pagos Antecipadamente | 22.500,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.000,00 |
Capital Social | 230.000,00 |
Clientes | 250.000,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | 210.000,00 |
Depreciação Acumulada | 45.000,00 |
Despesa com Alugueis | 45.000,00 |
Despesa com EPCLD | 7.500,00 |
Despesa com Salários | 75.000,00 |
Despesa de Depreciação | 30.000,00 |
Despesa Financeira | 6.500,00 |
Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 33.000,00 |
Devoluções de Vendas | 20.000,00 |
Empréstimos a Pagar | 160.000,00 |
Estimativa para Crédito de Liquidação Duvidosa (EPCLD) | 7.500,00 |
Estoques | 100.000,00 |
Fornecedores | 82.000,00 |
Investimentos Permanentes em Outras Empresas | 58.000,00 |
Máquinas e Equipamentos | 300.000,00 |
Provisões Trabalhistas | 105.000,00 |
Receita Bruta de Vendas | 590.000,00 |
Receita de Dividendos | 2.000,00 |
Reserva de Lucros a Realizar | 6.500,00 |
Reserva Legal | 12.000,00 |
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial | 10.000,00 |
Reversão de Provisões Trabalhistas | 40.000,00 |
Tributos sobre Vendas | 110.000,00 |
Considere ainda que os saldos de Estoques e Fornecedores em 31/12/2014 eram, respectivamente, R$ 90.000,00 e R$ 70.000,00; todas as compras de mercadorias para revenda foram realizadas a prazo; e o saldo da conta fornecedores, durante 2015, foi alterado exclusivamente pelas compras a prazo e pelos pagamentos realizados pela empresa Atlanta S.A. Desconsiderando os efeitos dos tributos sobre compras e sabendo que a empresa realiza inventário periódico dos estoques, o total das movimentações a crédito na conta Fornecedores em 2015 foi, em reais, de