Enunciados de questões e informações de concursos
Instrução: Para responder à questão, considere as informações, a seguir, da empresa Canastra Ltda. que são referentes ao mês de novembro de 2014:
Itens | Queijo Prato | Queijo Minas | Empresa |
Quantidade produzida (em Kg) | 10.000 | 15.000 | |
Quantidade vendida (em Kg) | 9.000 | 13.000 | |
Preço de venda bruto (por Kg) | R$ 20,00 | R$ 15,00 | |
Matéria Prima (por Kg produzido) | R$ 9,00 | R$ 8,00 | |
Comissões sobre o preço bruto de vendas | 10% | 10% | |
Tributos sobre vendas | 12% | 12% | |
Custos Fixos Indiretos (por mês) | R$ 50.000,00 | ||
Despesas Fixas Indiretas (por mês) | R$ 27.500,00 |
No início do mês de novembro de 2014, não havia estoques iniciais de produtos acabados e em elaboração e, no final deste mês, não havia estoques de produtos em elaboração. Nos casos necessários a empresa utiliza como critério de rateio a quantidade produzida.
No mês de novembro de 2014, a margem de contribuição total do queijo prato e a margem de contribuição total do queijo minas foram, respectivamente, em reais,