Enunciados de questões e informações de concursos
Uma empresa comercial realizou, durante o ano de 2012, as seguintes transações de compra e venda de mercadorias, em ordem cronológica:
Data | Transação |
15/01 | Compra de 10.000 unidades ao preço unitário de R$ 5,00. |
10/02 | Pagamento de frete pela compra de 15/01 no valor total de R$ 2.000,00. |
18/05 | Compra de 10.000 unidades ao preço unitário de R$ 6,00. |
30/05 | Venda de 10.000 unidades pelo valor total de R$ 60.500,00. |
20/06 | Devolução de 1.000 unidades da compra de 15/01 por apresentarem defeitos de fabricação. |
18/09 | Concessão de um abatimento de R$ 500,00 na venda realizada em 30/05. |
A empresa adota o Método da Média Ponderada Móvel para a avaliação do estoque e início do ano de 2012 não mantinha estoque de mercadorias. Supondo que não há incidência de qualquer tributo na compra e venda das mercadorias, o valor evidenciado para a conta Estoque no Balanço Patrimonial de 31/12/2012 e o Resultado Bruto com Vendas apresentado na Demonstração do Resultado de 2012 foram, respectivamente, em reais,