Enunciados de questões e informações de concursos
EVOLUÇÃO DO PIB E DO VALOR ADICIONADO POR SETOR - 1996 A 2011 | ||||||
Agrope cuaria | Ext.Mineral | Ind.Tranformação | Construção | Serviços | PIB | |
1996 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1997 | 100,8 | 105,0 | 102,5 | 108,5 | 102,6 | 103,4 |
1998 | 104,3 | 108,8 | 97,5 | 109,7 | 103,7 | 103,4 |
1999 |
111,1 | 104,0 | 95,7 | 106,5 | 105,0 | 103,7 |
2000 | 114,1 | 113,5 | 101,2 | 108,6 | 108,7 | 108,1 |
2001 | 121,0 | 116,0 | 101,9 | 106,4 | 110,8 | 109,6 |
2002 | 128,9 | 129,5 | 104,4 | 104,1 | 114,4 | 112,5 |
2003 | 136,4 | 135,5 | 106,3 | 100,6 | 115,2 | 113,8 |
2004 | 139,6 | 141,3 | 115,3 | 107,3 | 125,4 | 124,1 |
2005 | 140,0 | 154,5 | 116,7 | 109,2 | 125,4 | 124,1 |
2006 | 146,7 | 161,3 | 117,9 | 114,3 | 130,7 | 129,0 |
2007 | 153,8 | 167,2 | 124,5 | 199,9 | 138,8 | 138,8 |
2008 |
163,6 | 173,1 | 128,2 | 129,3 | 145,6 | 143,9 |
2009 | 158,5 | 167,6 | 117,0 | 128,4 | 148,7 | 143,4 |
2010 | 168,5 |
190,4 |
128,8 | 143,3 | 156,9 | 154,2 |
2011 | 175,1 | 196,4 | 129,0 | 148,5 | 161,2 | 158,4 |
FONTE: IBGE
I. A indústria de transformação viveu, nos anos 2000, um período de baixo crescimento comparado com os demais setores, o que provocou a redução da sua participação no PIB, processo conhecido como desindustrialização.
II. A perda de dinamismo da indústria de transformação provocou a sua estagnação a partir de 2002.
III. Graças à redução das exportações, a indústria extrativa mineral foi o setor mais afetado pela crise de 2008/2009.
É correto o que se afirma em