Enunciados de questões e informações de concursos
Utilize as informações seguintes para responder à questão.
As informações dos Quadros 1 e 2 fazem parte das receitas e despesas referentes ao exercício financeiro de 2024 de uma entidade pública municipal. Os valores estão expressos em Reais (R$).
Quadro 1: Receitas da Entidade Pública Municipal
Receita | Previsão Inicial |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas |
Alienação de Bens Móveis | 200.000 | 200.000 | 180.000 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 140.000 | 141.500 | 150.000 |
Impostos | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.250.000 |
Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000 | 500.000 | 700.000 |
Taxas | 150.000 | 150.000 | 140.000 |
Total | 7.990.000 | 8.241.500 | 8.420.000 |
Quadro 2: Despesas da Entidade Pública Municipal
Despesa | Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Despesa Paga |
Aquisição de Imóveis | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
Equipamentos e Material Permanente | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Obras e Instalações | 950.000 | 950.000 | 850.000 | 800.000 | 550.000 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
Serviços de Consultoria | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 | 6.420.000 |
Total | 7.990.000 | 8.015.000 | 7.900.000 | 7.825.000 | 7.570.000 |
As receitas e despesas se referem a:
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a diferença total entre as Despesas Orçamentárias Correntes Empenhadas e as Receitas Orçamentárias de Capital Realizadas no exercício financeiro de 2024 é positiva, em reais, de