Enunciados de questões e informações de concursos
Os Balanços Patrimoniais de uma empresa, em 31/12/2023 e 31/12/2024, são apresentados a seguir:
Balanços Patrimoniais em 31/12/2023 e 31/12/2024 (valores em reais)
ATIVO | 31/12/23 | 31/12/24 | PASSIVO | 31/12/23 | 31/12/24 |
Ativo circulante | 720.000 | 1.023.000 | Passivo circulante | 600.000 | 720.000 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 120.000 | 303.000 | Forncedores | 360.000 | 174.000 |
Valores a receber de Clientes | 360.000 | 270.000 | Empréstimos | 240.000 | 354.000 |
Estoques | 240.000 | 420.000 | Impostos a pagar | - | 96.000 |
Seguros antecipados | - | 30.000 | Dividendos a pagar | - | 96.000 |
Ativo não circulante | 903.000 | 1.149.000 | Patrimônio Líquido | 1.023.000 | 1.452.000 |
Investimentos | 84.000 | 129.000 | Capital | 900.000 | 900.000 |
Imobilizado | Reserva de Lucros | 123.000 | 552.000 | ||
Veículos | 564.000 | 1.020.000 | |||
Terreno | 255.000 | - | |||
TOTAL DO ATIVO | 1.623.000 | 2.172.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.623.000 | 2.172.000 |
A Demonstração do Resultado da mesma empresa para o ano 2024 é a seguinte:
Demonstração do Resultado - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 (valores em reais) | |
Receitas de Vendas |
2.160.000 |
(-) Custo das Mercadorias Vendidas | (990.000) |
(=) Resultado com Mercadorias | 1.170.000 |
(-) Despesas Operacionais | |
• Depreciação |
(126.000) |
• Outras Despesas |
(588.000) |
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 45.000 |
(=) Resultado antes dos Efeitos Financeiros | 501.000 |
(-) Despesas Financeiras | (24.000) |
(=) Resultado após os Efeitos Financeiros | 477.000 |
(+) Lucro na Venda de Terreno | 144.000 |
(=) Resultado antes dos Impostos | 621.000 |
(-) Despesa com Imposto de Renda | (96.000) |
(=) Resultado Líquido | 525.000 |
Durante o ano de 2024, a empresa não efetuou qualquer pagamento referente aos empréstimos (nem principal, nem despesas financeiras).
O valor correspondente ao Caixa das Atividades Operacionais gerado pela empresa em 2024 foi, em reais,