Enunciados de questões e informações de concursos
ATIVO |
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
– | – |
Disponibilidades | 76.000 | Fornecedores | 26.500 |
Estoques | 25.000 |
Contas a Pagar |
20.000 |
Móveis e Utensílios |
200.000 |
Capital Social |
180.000 |
(-) Depreciação acumulada |
-16.000 |
Lucros Acumulados |
58.500 |
Total | 285.000 | – | – |
Total | 285.000 | – | – |
Informações adicionais: i) o Estoque é constituído por 1.000 unidades adquiridas por R$ 25,00 cada. A empresa adota o CMPM (Custo médio ponderado móvel) – controle permanente; ii) os Móveis e Utensílios são depreciados à taxa de 12% ao ano.
A empresa efetuou as seguintes operações no mês de setembro de X8:
Data | Evento |
01 | A empresa efetuou o seguro anual de seu patrimônio, mediante o pagamento do prêmio de seguro no valor total de R$ 6.000,00, à vista. |
02 | Compra 1.000 unidades de PAMJ por R$ 26,00 cada, para pagar em outubro/X8. |
05 | Compra 2.500 unidades de PAMJ por R$ 24,80 cada, à vista. |
10 | Venda de 3.000 unidades de PAMJ por R$ 35,00 cada, sendo que metade à vista e metade a prazo para recebimento em 30 dias. |
15 | Venda de 1.100 unidades de PAMJ por R$ 30,00 cada, à vista. |
22 | Compra 2.000 unidades de PAMJ por R$ 25,50, para pagamento em 60 dias. |
25 | Aumento do Capital Social em R$ 35.000,00, sendo R$ 5.000,00 em dinheiro e o restante em integralização de parte do saldo de lucros acumulados. |
26 | Pagamento de R$ 38.000,00 aos fornecedores e da totalidade do saldo das contas a pagar. |
30 | Reconhecimento e pagamento de despesas administrativas e comerciais no montante total de R$ 18.000,00, sendo R$ 8.000,00 relativos a serviços de terceiros e o restante a pessoal próprio. |
30 | Apropriação mensal da despesa de seguro e depreciação dos móveis e utensílios. |
30 | Constatou que o valor realizável líquido, por unidade de PAMJ, é R$ 25,00. |
30 | Pagamento de dividendos, em dinheiro, no valor correspondente a 40% do lucro do período. |
Considerando somente os dados do enunciado, determine o percentual do valor adicionado que foi distribuído aos empregados em setembro/X8.