Enunciados de questões e informações de concursos
em R$ | |
disponível | 12.340 |
duplicatas a receber de longo prazo | 2.130 |
provisão para créditos de liquidação duvidosa | 340 |
material de expediente | 800 |
seguros antecipados |
1.340 |
assinaturas antecipadas | 3.248 |
mercadorias | 4.450 |
provisão para perda de estoques | (430) |
CIRCULANTE | 24.218 |
títulos a receber de longo prazo | 8.790 |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.790 |
ações de controladas | 4.439 |
provisão para perda de investimentos | (776) |
PERMANENTE INVESTIMENTOS | 3.663 |
móveis e utensílios diversos | 3.320 |
máquinas e equipamentos de informática | 23.210 |
veículos | 32.800 |
prédios e edificações diversas | 50.000 |
depreciação acumulada | (22.300) |
PERMANENTE IMOBILIZADO | 87.030 |
gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos | 8.900 |
amortização acumulada | (800) |
PERMANENTE DIFERIDO | 8.100 |
TOTAL DO ATIVO | 131.801 |
fornecedores de mercadorias | 800 |
energia a pagar | 490 |
salários a pagar | 1.870 |
impostos e taxas a recolher | 2.230 |
combustíveis a pagar | 800 |
condomínio a pagar | 340 |
telefone e internet a pagar | 198 |
provisão para contingências judiciais | 3.329 |
taxas e contribuições a pagar | 20 |
empréstimos captados | 6.500 |
CIRCULANTE | 16.577 |
duplicatas a pagar a longo prazo | 56.780 |
financiamentos a pagar a longo prazo | 7.780 |
empréstimos a pagar a longo prazo | 9.890 |
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 74.450 |
reservas de capital | 40 |
prejuízos acumulados | (2.340) |
capital social | 43.574 |
ações em tesouraria | (500) |
Patrimônio Líquido | 40.774 |
TOTAL DO PASSIVO |
131.801 |
Assinale a opção que apresenta os intervalos nos quais se encontram o capital circulante líquido e o índice de endividamento, respectivamente.