Enunciados de questões e informações de concursos
Em uma cena de encontro de cadáver, constatou-se que a camiseta da vítima apresentava duas manchas de cor avermelhada. A perícia de local coletou amostra das duas manchas e o Instituto Médico Legal coletou amostra de sangue periférico do cadáver, da esposa do de cujus e de duas pessoas que foram vistas próximas à cena. Foi realizada análise de polimorfismos de DNA tipo STR autossômicos e do cromossomo Y nas manchas da camiseta, conforme descrito na tabela abaixo.
DNA camiseta | DNA cadáver | DNA esposa | DNA pessoa 1 | DNA pessoa 2 | |
D21S11 | 26/27/32 | 32/32 | 26/35 | 30/32 | 26/27 |
D7S820 | 8/11 | 8/11 | 8/8 | 9/10 | 8/8 |
D3S1358 | 14/15/17 | 17/17 | 15/19 | 15/19 | 14/15 |
D2S1338 | 19/19 | 19/19 | 18/19 | 19/19 | 19/19 |
D16S539 | 9/10/11/12 | 10/11 | 7/8 | 10/10 | 9/12 |
DYS456 | 12/14 | 12 | - | 13 | 14 |
DYS390 | 23/25 | 23 | - | 25 | 25 |
DYS439 | 13/15 | 15 | - | 12 | 13 |
Após identificação dos marcadores encontrados, constatou-se que as manchas correspondiam ao sangue do cadáver e de mais uma pessoa. Assim, é correto afirmar que