Enunciados de questões e informações de concursos
Atenção: Para responder à questão, considere as demonstrações e as informações abaixo.
A Cia. Premium apresentava as seguintes demonstrações contábeis:
Balanço Patrimonial | (em reais) | ||||
31/12/15 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/16 | ||
Ativo Circulante | 240.000 | 565.000 | Passivo Circulante | 220.000 | 130.000 |
Disponível | 100.000 | 291.000 | Fornecedores | 140.000 | 80.000 |
Duplicatas a Receber | 100.000 | 150.000 | Salários a Pagar | 40.000 | 10.000 |
Estoques | 40.000 | 80.000 | Adiantamento de Clientes | 20.000 | - |
Seguros Antecipados | - | 24.000 | Dividendos a Pagar | 20.000 | 40.000 |
Contas a Receber | 20.000 | ||||
Passivo Não Circulante | 100.000 | 120.000 | |||
Ativo Não Circulante | 410.000 | 205.000 | Financiamentos | 80.000 | 90.000 |
Investimento | 50.000 | 65.000 | Provisões | 20.000 | 30.000 |
Imobilizado | |||||
Terreno | 200.000 | - | Patrimônio Líquido | 330.000 | 520.000 |
Equipamento | 200.000 | 200.000 | Capital Social | 250.000 | 300.000 |
Depreciação Acumulada | (40.000) | (60.000) | Reservas de Lucros | 80.000 | 220.000 |
Total do Ativo | 650.000 | 770.000 | Total do Passivo + PL | 650.000 | 770.000 |
Demonstração do Resultado do Exercício
01/01/2016 a 31/12/2016 | (em reais) |
Receita Bruta de vendas | 1.500.000 |
(−) Impostos sobre vendas | (150.000) |
(=) Receita Líquida | 1.350.000 |
(−) Custo dos Produtos Vendidos | (750.000) |
(=) Resultado Bruto | 600.000 |
(−) Despesas Operacionais | |
Despesas Administrativas | (250.000) |
Despesas com Vendas | (75.000) |
Despesa com Seguros | (10.000) |
Despesa de Depreciação | (20.000) |
Despesa com Provisões | (10.000) |
(+) Outras Receitas Operacionais | |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 15.000 |
Lucro na Venda do Terreno | 35.000 |
(=) Resultado Antes do Resultado Financeiro | 285.000 |
(−) Despesa Financeira (juros) | (10.000) |
(=) Resultado Antes do IR e CSLL | 275.000 |
(−) Despesa com Imposto de Renda e CSLL | (75.000) |
(=) Resultado Líquido | 200.000 |
Informações Adicionais:
− Os juros não foram pagos;
− Os dividendos de 2015 foram pagos;
− O saldo de Contas a Receber se refere exclusivamente à parte da venda do terreno que não foi recebida;
− O aumento de capital foi realizado com os seguintes recursos: R$ 30.000,00 em dinheiro e o restante com reservas de lucros;
− Não houve pagamento de financiamentos.
O fluxo de caixa decorrente das Atividades de Financiamento apurado no ano de 2016 foi, em reais,