Enunciados de questões e informações de concursos
Atenção: Para responder à questão, utilize as informações abaixo.
A Cia. La Panelita S.A. apresentou, em 31/12/2016, as seguintes contas com os respectivos saldos:
Conta | Valores em R$ |
Contas a Receber a longo prazo | 100.000,00 |
Veículos | 300.000,00 |
Caixa | 3.000,00 |
Adiantamento a Fornecedores (as mercadorias serão recebidas em 90 dias) | 9.000,00 |
Contas a Receber (em até 120 dias) | 36.000,00 |
Estoques (prazo médio de renovação dos estoques é de 50 dias) | 90.000,00 |
Depreciação Acumulada – Veículos | 96.000,00 |
Móveis e Utensílios | 100.000,00 |
Impostos a pagar (em 30 dias) | 60.000,00 |
Títulos a pagar de longo prazo | 12.600,00 |
Equipamentos | 300.000,00 |
Imposto de Renda a Pagar (em 40 dias) | 12.800,00 |
Contas a pagar (em 20 dias) | 60.000,00 |
Clientes (prazo médio de recebimento das vendas é de 80 dias) | 200.000,00 |
Aplicações Financeiras (resgatáveis em até 150 dias) | 296.000,00 |
Dividendos a pagar (em 50 dias) | 66.000,00 |
Fornecedores (prazo médio de pagamento das compras é de 70 dias) | 220.000,00 |
Capital | 858.500,00 |
Reservas de Capital | 150.000,00 |
Reservas de Lucros | 24.700,00 |
Adiantamento de Clientes (as mercadorias serão entregues em 45 dias) | 6.000,00 |
Depreciação Acumulada - Equipamentos | 111.000,00 |
Ajustes por impairment acumulados – Equipamentos | 10.000,00 |
Seguros Antecipados (vigência de 6 meses) | 3.600,00 |
Depreciação Acumulada – Móveis e Utensílios | 55.000,00 |
Terrenos | 305.000,00 |
A Composição do Endividamento em 31/12/2016 era, aproximadamente,