Enunciados de questões e informações de concursos
Uma Sociedade Empresária apresentou, em 30.6.2016, os seguintes dados retirados do seu Balancete de Verificação e a fórmula de Liquidez Geral:
Dados | Valor |
Bancos Conta Movimento | R$192.000,00 |
Capital Subscrito | R$1.440.000,00 |
Duplicatas a Receber – Curto Prazo | R$144.000,00 |
Duplicatas a Receber – Longo Prazo | R$460.800,00 |
Duplicatas Descontadas – Curto Prazo | R$32.000,00 |
Empréstimos Concedidos – Longo Prazo | R$307.200,00 |
Empréstimos Obtidos – Curto Prazo | R$160.000,00 |
Estoques – Curto Prazo | R$576.000,00 |
Fornecedores – Curto Prazo | R$112.000,00 |
Terrenos de Uso | R$64.000,00 |
Liquidez\,Geral= {\large Ativo\,Circulante + Ativo\,Realizável a Longo\,Prazo\over Passivo\,Circulante+Passivo\,Não\,Circulante}
Considerando-se apenas os dados apresentados, é CORRETO afirmar que o Índice de Liquidez Geral é de, aproximadamente: