Enunciados de questões e informações de concursos
Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes contas com seus respectivos saldos, em 31.12.2015.
Contas | Natureza do Saldo | Saldo |
Ações de Emissão Própria em Tesouraria | Devedora | R$2.500,00 |
Caixa | Devedora | R$17.400,00 |
Capital Subscrito | Credora | R$114.775,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | Devedora | R$139.550,00 |
Depreciação Acumulada | Credora | R$5.625,00 |
Despesas com Material de Expediente | Devedora | R$2.375,00 |
Despesas com Propaganda e Publicidade | Devedora | R$28.525,00 |
Duplicatas a Receber | Devedora | R$32.550,00 |
Duplicatas Descontadas | Credora | R$7.000,00 |
Encargos Financeiros a Transcorrer – Financiamentos | Devedora | R$1.200,00 |
Financiamentos a Pagar | Credora | R$3.000,00 |
Fornecedores Nacionais | Credora | R$10.925,00 |
Máquinas e Equipamentos de Uso | Devedora | R$77.650,00 |
Mercadorias para Revenda | Devedora | R$32.325,00 |
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | Credora | R$875,00 |
Receita de Vendas | Credora | R$191.875,00 |
Os saldos apresentados já foram ajustados e realizadas as respectivas apropriações.
Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R3) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, o total do Ativo, em 31.12.2015, é de: