Enunciados de questões e informações de concursos
valor (em R$ mil) |
|
adições no imobilizado | 274 |
adições no intangível | 6 |
adições nos ativos biológicos | 818 |
aumento em estoques | 220 |
aumento em fornecedores | 179 |
depreciação, exaustão e amortização | 1.050 |
empréstimos captados | 1.566 |
liquidação de operações com derivativos | 40 |
pagamento de empréstimos | 497 |
pagamento do imposto de renda e contribuição social | 40 |
prejuízo líquido do período | 1.006 |
resultado positivo da equivalência patrimonial | 104 |
A partir dessas informações, extraídas da demonstração do fluxo de caixa de determinada companhia referente ao exercício de 2015, assinale a opção correta, de acordo com o método indireto.