Enunciados de questões e informações de concursos
Analise as informações contidas na Demonstração dos Fluxos de Caixa a seguir:
DFC | Ano 1 ($) | Ano 2 ($) |
Saldo de caixa operacional | 80.000, | 130.000, |
Saldo de caixa de investimento | (150.000) | (100.000) |
Saldo de caixa de financiamento | 90.000, | (50.000) |
Saldo de caixa do período | 20.000, | (20.000) |
Saldo inicial de caixa | 10.000, | 30.000, |
Saldo final de caixa | 30.000, | 10.000, |
Com base na Demonstração dos Fluxos de Caixa acima, é CORRETO afirmar que: