Enunciados de questões e informações de concursos
Dado o seguinte fragmento da tabela chamada Servidores um banco de dados da ALEPI:
ID | Nome | Sobrenome | DataNascimento | Departamento | Salario | Nível |
301 | Joaquim | Sobrinho | 23/11/1988 | Social | 5600 | 1 |
302 | José | Peixoto | 12/03/1990 | Marketing | 8030 | 2 |
303 | Perla | Josias | 15/08/1996 | Gerência | 6550 | 1 |
317 | Josias | Gorgonio | 03/11/1971 | Gerência | 10440 | 4 |
319 | Pablo | Messinas | 18/04/1989 | Social | 7440 | 2 |
321 | Ana | Cabezas | 27/09/1997 | Marketing | 8030 | 2 |
Assinale a opção CORRETA sobre as operações SQL e modelagens de banco de dados que podem ser realizadas na tabela Servidores.