Enunciados de questões e informações de concursos
Instrução: Utilize as informações a seguir para responder à questão.
BALANÇO PATRIMONIAL 31-12-2011 | |||||
ATIVO | PASSIVO + PL | ||||
31-12-2011 | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | ||
Disponível | 180.000,00 | 150.000,00 | Fornecedores | 180.000,00 | 220.000,00 |
Clientes | 360.000,00 | 250.000,00 | Contas a Pagar | 140.280,00 | 60.000,00 |
Estoques | 380.000,00 | 200.000,00 | Dividendos a Pagar | 60.000,00 | 40.000,00 |
AC | 920.000,00 | 600.000,00 | PC | 380.280,00 | 320.000,00 |
Emp. de Longo Prazo = PNC | 249.720,00 | 60.000,00 | |||
Recebível de L. Prazo | 60.000,00 | 40.000,00 | |||
Investimentos | 200.000,00 | 140.000,00 | Capital | 800.000,00 | 500.000,00 |
Imobilizado | 780.000,00 | 320.000,00 | Reserva de Capital | 100.000,00 | 40.000,00 |
(−) Dep. Acumulada | −160.000,00 | −100.000,00 | Reserva de Lucros | 270.000,00 | 80.000,00 |
ANC | 880.000,00 | 400.000,00 | PL | 1.170.000,00 | 620.000,00 |
TOTAL DO ATIVO | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 |
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 2011 − EM R$ | |
Vendas Brutas | 1.000.000,00 |
(−) Impostos sobre Vendas | −200.000,00 |
(=) Vendas Líquidas | 800.000,00 |
(−) CMV | −280.000,00 |
(=) Lucro Bruto | 520.000,00 |
(−) Despesa de depreciação | −40.000,00 |
(−) Demais despesas operacionais | −130.000,00 |
(+) Resultado negativo da equivalência patrimonial | −10.000,00 |
(=) Lucro operacional líquido | 340.000,00 |
(−) Provisão para CSLL e IR | −90.000,00 |
(=) Lucro líquido do exercício | 250.000,00 |
O índice de rentabilidade do capital próprio em 2011 foi, desprezando-se os valores a partir da segunda casa decimal da percentagem, igual a