Enunciados de questões e informações de concursos
A Demonstração do Resultado do ano de 2018 da empresa Importadora sem Fronteiras S.A. é apresentada a seguir (valores em reais):
Importadora Sem Fronteiras S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 |
|
Receita líquida de vendas | 4.080.000 |
(−) Custo dos produtos vendidos | (2.620.000) |
(=) Resultado Bruto | 1.460.000 |
(−) Despesas Operacionais | |
Depreciação | (120.000) |
Despesas diversas | (1.180.000) |
(+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 60.000 |
(+) Resultado antes dos efeitos financeiros | 220.000 |
(−) Despesas Financeiras | (100.000) |
(=) Resultado após os efeitos financeiros | 120.000 |
(=) Outras receitas e despesas | |
Resultado na venda de imobilizado | 140.000 |
(=) Resultado antes de Impostos e Participações | 260.000 |
(−) Despesa com impostos sobre lucro | ( 78.000) |
(=) Resultado Líquido | 182.000 |
Os Balanços Patrimoniais da empresa Importadora sem Fronteiras S.A., em 31/12/2017 e 31/12/2018, são os seguintes:
Importadora Sem Fronteiras S.A.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 31/12/2018
ATIVO | 31/12/2017 | 31/12/2018 | PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
Ativo circulante | 1.320.000 | 2.574.000 | Passivo circulante | 1.560.000 | 2.938.300 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.000 | 634.000 | Fornecedores | 660.000 | 854.000 |
Contas a Receber de Clientes | 560.000 | 960.000 | Empréstimos obtidos | 900.000 | 1.940.000 |
Estoques para venda | 660.000 | 980.000 | Dividendos a pagar | − | 66.300 |
Impostos a pagar | − | 78.000 | |||
Ativo não circulante | 1.440.000 | 2.180.000 | Patrimônio Líquido | 1.200.000 | 1.815.700 |
Investimentos | 140.000 | 360.000 | Capital | 1.000.000 | 1.500.000 |
Imobilizado | Reservas de Lucros | 200.000 | 315.700 | ||
Equipamentos | 840.000 | 1.820.000 | |||
Terrenos | 460.000 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 2.760.000 | 4.754.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 2.760.000 | 4.754.000 |
No ano de 2018, a empresa não pagou as despesas financeiras, não liquidou qualquer empréstimo e não vendeu participações societárias nem equipamentos. O aumento de capital foi em dinheiro.
Os valores, no ano de 2018, correspondentes ao Caixa das Atividades Operacionais e ao Caixa das Atividades de Financiamento foram, respectivamente, em reais,