Enunciados de questões e informações de concursos
O quadro a seguir mostra o consumo anual dos itens do estoque de determinada empresa, que utiliza o sistema ABC para gestão de seus estoques.
item |
valor unitário (em R$) |
consumo anual (unidades) |
total anual (em R$) |
% |
I | 600 | 100 | 60.000 | 3 |
II | 400 | 4.000 | 1.600.000 | 80 |
III | 300 | 5 | 1.500 | 0,07 |
IV | 250 | 2 | 500 | 0,02 |
V | 120 | 400 | 48.000 | 2 |
VI | 100 | 50 | 5.000 | 0,25 |
VII | 50 | 3.900 | 195.000 | 10 |
VIII | 50 | 400 | 20.000 | 1 |
IX | 40 | 20 | 800 | 0,04 |
X | 30 | 400 | 12.000 | 0,60 |
XI | 30 | 20 | 600 | 0,03 |
XII | 20 | 700 | 14.000 | 0,70 |
XIII | 20 | 50 | 1.000 | 0,05 |
XIV | 10 | 100 | 1.000 | 0,05 |
XV | 3 | 3.000 | 9.000 | 0,45 |
XVI | 2 | 3.500 | 7.000 | 0,35 |
XVII | 2 | 500 | 1.000 | 0,05 |
XVIII | 1 | 20.000 | 20.000 | 1 |
XIX | 1 | 6.000 | 6.000 | 0,30 |
XX | 1 | 200 | 200 | 0,01 |
Tendo como referência essas informações, julgue o item seguinte.
Os materiais críticos, pertencentes à classe A, devem ter prioridade no recebimento, de forma a não causarem prejuízo ao processo produtivo.