Enunciados de questões e informações de concursos
receitas arrecadadas | R$ mil |
IPTU | 14.000 |
cota-parte no fundo de participação dos municípios | 5.000 |
taxas | 2.000 |
aluguéis | 2.000 |
tarifas e preços públicos | 1.000 |
vendas de bens imóveis | 1.000 |
despesas empenhadas | R$ mil |
pessoal | 15.000 |
despesas de custeio | 3.000 |
juros e encargos da dívida | 1.000 |
obras públicas | 3.000 |
amortização da dívida | 3.000 |
Considere que, ao final de 2017, um município brasileiro tenha apresentado as informações precedentes, relativas à execução orçamentária e financeira naquele exercício financeiro. Com referência a essas informações, julgue o item que se segue.
O total de receitas originárias foi de R$ 8.000.000.