Enunciados de questões e informações de concursos
O setor de produção da Cia. Bola apresentava os seguintes saldos em 31/12/2016:
em Reais | |
Estoque de matéria prima em 31/12/2015 | 100 |
Estoque de matéria prima em 31/12/2016 | 80 |
Estoque de produtos em processo em 31/12/2015 | 200 |
Estoque de produtos em processo em 31/12/2016 | 120 |
Estoque de produtos acabados em 31/12/2015 | 50 |
Estoque de produtos acabados em 31/12/2016 | 150 |
Compra de matéria prima | 220 |
Mão de obra direta | 300 |
Salários dos supervisores | 400 |
Depreciação da fábrica | 110 |
Aluguel da fábrica | 60 |
Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o custo dos produtos fabricados em 2016.