Enunciados de questões e informações de concursos
A Empresa MFC Ltda apresentou os seguintes saldos em conta em determinado período:
Aluguel | 106.800,00 |
Custo das Mercadorias vendidas |
165.375,00 |
Comissões sobre vendas | 23.625,00 |
Deduções concedidas | 13.500,00 |
Devolução de Vendas | 33.750,00 |
Energia Elétrica | 12.700,00 |
Juros ativos | 1.200,00 |
Juros Passivos | 1.300,00 |
Materiais de Escritório | 7.200,00 |
Propaganda e publicidade |
20.250,00 |
Receita Bruta de Vendas | 675.000,00 |
Salários e Ordenados | 52.600,00 |
Tarifas bancárias | 1.800,00 |
Telefone | 16.500,00 |
Tributos sobre vendas | 155.250,00 |
Considerando apenas as contas apresentadas, assinale a alternativa correta.