Enunciados de questões e informações de concursos
Apresenta-se a seguir o balancete da Cia Horizonte Belo Ltda, apurado em 31/12/2014:
Descrição | SALDOS | |
DEVEDORES | CREDORES | |
Bancos | 14.000 | |
Juros Pagos | 2.000 | |
Imóveis | 40.000 | |
Devoluções e Abatimentos | 2.000 | |
Duplicatas a Receber | 35.000 | |
Fornecedores | 25.000 | |
Receita Bruta de Vendas | 150.000 | |
Despesas com Salários | 18.000 | |
Estoques | 20.000 | |
Resultado na venda de imobilizado | 1.000 | |
Empréstimos Bancários | 11.000 | |
Custo das Mercadorias Vendidas | 83.000 | |
Despesas com publicidade e propaganda | 5.000 | |
Móveis e Utensílios | 10.000 | |
Receitas de Aplicações Financeiras | 4.000 | |
Salários a Pagar | 18.000 | |
Impostos Incidentes sobre vendas | 15.000 | |
Capital Social | 35.000 | |
TOTAL | 244.000 | 244.000 |
Assinale a alternativa que apresenta o Lucro ou Prejuízo antes dos impostos incidentes sobre o lucro (LAIR):