Enunciados de questões e informações de concursos
A Cia. Jericoacoara S. A. apresentava os seguintes valores em seu balanço patrimonial:
Cia. Jericoacoara S.A. Balanço Patrimonial − 31/12/2016 |
|||||
Ativo Circulante | 1.300 | Passivo Circulante | 1.300 | ||
Financeiro | 300 | Financeiro | 200 | ||
Operacional | 1.000 | Operacional | 1.100 | ||
Passivo Não Circulante | 700 | ||||
Ativo Não Circulante | 2.000 | Financiamentos | 400 | ||
Realizável a LP | 400 | Patrimônio Líquido | 1.300 | ||
Investimentos | 400 | Capital Social | 1.000 | ||
Imobilizado | 1.200 | Reservas de Lucro | 300 | ||
Total Ativo | 3.300 | Total Passivo + PL | 3.000 |
Com base nas informações acima, o índice de