Enunciados de questões e informações de concursos
Considere a planilha abaixo editada no Microsoft Excel 2007 em português.
A | B | |
1 |
Percentual gasto com Recursos Humanos por tipo de Justiça |
|
2 | Poder Judiciário | 89,50% |
3 | Tribunais Superiores | 83,80% |
4 | Justiça Eleitoral | 84,10% |
5 | Justiça Militar Estadual | 87,80% |
6 | Justiça Estadual | 89,00% |
7 | Justiça Federal | 89,80% |
8 | Justiça do Trabalho | 93,50% |
9 | ||
10 | Maior percentual | 93,50% |
11 | Menor percentual | 83,80% |
12 | Média dos percentuais | 88,21% |
Para a apresentação dos valores das células B10, B11 e B12 foram digitadas, correta e respectivamente, as fórmulas: