Enunciados de questões e informações de concursos
atividades | mês | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | |
A | 20.000 | 20.000 | ||||
B | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
C | 30.000 | 30.000 | ||||
D | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
E | 20.000 | 20.000 | ||||
total mês | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 20.000 |
acumulado | 20.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 210.000 | 230.000 |
A partir da tabela acima, que mostra o cronograma físico-financeiro, em reais, de uma obra hipotética, com duração prevista para seis meses, julgue o item subsecutivo.
Se, em abril, o boletim de medição da obra registrar R$ 60.000,00 de serviços executados, apenas esse fato e o cronograma não permitirão concluir que a obra esteja em dia com o cronograma de execução na data da medição.