Enunciados de questões e informações de concursos
São conhecidos os seguintes dados do balanço de pagamentos de certo país no ano T.
Itens | US$ Milhões |
Saldo da conta de transferências unilaterais correntes | 500 |
Saldo da conta de serviços | -500 |
Saldo da conta de rendas | -1500 |
Saldo da conta de capitais compensatórios | -1000 |
Saldo da conta de capitais autônomos | 1000 |
Saldo da conta de empréstimos de regularização | 100 |
Saldo da conta de “Atrasados” | 0 |
Importações de bens | 3000 |
Juros líquidos pagos ao exterior | 400 |
Erros e omissões | 0 |
Com base nessas informações, julgue a seguinte afirmativa referente ao ano em questão:
Item 4 - Se a poupança do governo foi nula, podemos afirmar que a poupança privada foi certamente maior do que o investimento agregado na economia.