Enunciados de questões e informações de concursos
Utilize as informações abaixo para responder a questão.
A tabela abaixo apresenta a magnitude de alguns terremotos registrados no mundo, no século XXI.
Ano | Local | Magnitude |
2008 | Brasil | 5,2 |
2009 | Costa Rica | 6,1 |
2010 | Haiti | 7,2 |
2005 | Paquistão | 7,6 |
2008 | China | 7,9 |
2007 | Peru | 8,0 |
2001 | Peru | 8,4 |
2010 | Chile | 8,8 |
2004 | Oceano Índico | 8,9 |
A mediana dessa distribuição é