A última seleção para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) aconteceu em 2022 e teve a oferta de 4.254 vagas para nível superior.
Com oportunidades para os cargos de Professor de Educação Básica (várias especialidades), Pedagogo – Orientador Educacional e Gestor de Políticas Públicas e Gestão Educacional (várias especialidades) e remuneração inicial de até R$ 4,2 mil, os candidatos passaram por três etapas ao longo do processo.
No momento, há previsão de publicação de um novo edital da pasta neste ano.
Quer saber tudo sobre o assunto? Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da seleção, como detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Navegue pelo índice abaixo!
Você que está estudando para o concurso SEDF certamente quer saber detalhes da próxima seleção, por isso, logo a seguir confira todos os andamentos até o momento.
A última seleção ofertou vagas para nível superior, conforme distribuição abaixo:
Cargo | Vagas* | CH | Remuneração |
---|---|---|---|
Professor de Educação Básica – Administração | 1 + 12 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Arquitetura | 1 + 6 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Artes | 70 + 80 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Atividades | 255 + 2.050 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Biologia | 2 + 5 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Biomedicina | 2 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Ciências Naturais | 10 + 40 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Construção Civil | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Contabilidade | 1 + 3 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Direito | 1 + 3 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Educação Física | 90 + 220 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Eletrônica | 2 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Eletrotécnica | 2 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Enfermagem | 10 + 16 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Farmácia | 4 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Filosofia | 2 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Física | 8 + 16 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Fisioterapia | 2 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Gastronomia | 2 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Geografia | 2 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – História | 5 + 7 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Informática | 5 + 20 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – LEM/Alemão | 1 + 3 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Espanhol | 5 + 6 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – LEM/Francês | 5 + 10 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – LEM/Inglês | 30 + 50 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – LEM/Japonês | 2 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Letras Libras | 5 + 10 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa | 85 + 150 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Matemática | 120 + 200 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Acordeom | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Áudio e Gravação | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Bombardino/Tuba | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Canto Erudito | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Canto Popular | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Cavaquinho | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Clarineta | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Componentes Teóricos Música Erudita | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Componentes Teóricos Música Popular | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Cravo | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Documentação Digital | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Fagote | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Flauta Transversal | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Gaita Cromática | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Piano Popular | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Piano/Correpetição | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Produção e Vídeo | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Regente-Maestro/Orquestra Sinfônica | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Regente-Maestro/Banda Sinfônica | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Regente-Maestro/Coro | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Trombone | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Trompa | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Trompete | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Viola | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Viola de Gamba | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Violão Erudito | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Violão Popular | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Violino | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Música/Violoncelo | 1 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Nutrição | 2 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Odontologia | 2 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Psicologia | 2 + 6 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Química | 3 + 5 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Radiologia | 1 + 2 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Sociologia | 3 + 4 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Professor de Educação Básica – Telecomunicações | 3 + 8 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Pedagogo – Orientador Educacional | 20 + 80 CR | 40 | R$ 4.228,56 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Administração | 2 + 10 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Arquivologia | 1 + 4 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Biblioteconomia | 1 + 8 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social | 1 + 10 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Contabilidade | 1 + 40 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Direito e Legislação | 2 + 40 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Economia | 1 + 5 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Nutrição | 2 + 20 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Psicologia | 2 + 67 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Serviço Social | 1 +14 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Tecnologia da Informação | 2 + 40 CR | 40 | R$ 3.261,59 |
*A distribuição de vagas está detalhada no edital de abertura do concurso.
As atribuições e requisitos específicos de cada cargo foram descritas no edital de abertura da seleção.
A seleção do concurso SEDF 2022 teve as seguintes etapas e fases:
Fase | Prova | Área de Conhecimento | Itens | Caráter |
1 | Prova objetiva | Conhecimentos Básicos | 40 | Eliminatório e classificatório |
Conhecimentos Complementares | 30 | |||
Conhecimentos Específicos | 50 | |||
2 | Prova Discursiva | Conhecimentos Básicos (Atualidades) | 1 redação (dissertação) | Eliminatório e classificatório |
3 | Avaliação de títulos | Títulos especificados no item 17 | – | Classificatório |
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação disposto no subitem 14.5 do edital.
Cada área de conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO.
A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 30,00 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos (Atualidades), constantes do Anexo IV do edital.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
Estude de forma direcionada! A plataforma possui mais de 49,5 mil questões específicas para as provas organizadas pelo Instituto Quadrix.
O penúltimo edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi publicado em 2016. O concurso público foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
Ter acesso a essas informações, especialmente antes do próximo edital ser publicado, é muito importante, pois possibilita a criação de um bom plano de estudos, além de potencializar seus resultados.
Estude de forma direcionada! A plataforma do TEC elaborou um Guia de estudos exclusivo com base no último edital da SEDF.
Já deu para notar que a preparação para concursos começa muito antes do edital ser publicado, não é mesmo? Isso porque, as provas, muito provavelmente, não serão nada fáceis.
No entanto, é totalmente possível estudar para concurso público de forma muito eficaz. Para isso, você deverá:
Por fim, uma orientação extra, mas muito relevante: não desanime!
Vítor Menezes, sócio-fundador do Tec Concursos, disse certa vez que concurso público é uma maratona, uma corrida. É uma competição de longo prazo onde você vai, um pouquinho todo dia, estudando devagar, mas de forma consistente.
Agora, se você quiser acelerar seus resultados, que tal estudar de uma forma um pouco diferente? Acompanhe!
Mencionamos no tópico anterior que estudar por questões é uma das formas de estudar que proporcionam maior eficácia, mas você sabia que essa é uma das melhores estratégias para aprender e reter o conteúdo estudado?
Isso acontece, pois o estudo reverso, como o método também é conhecido, potencializa o aprendizado e permite que ele seja metrificado. Ou seja, você consegue medir seu conhecimento em determinado conteúdo.
Além disso, ao estudar por questões de concursos é possível ter mais clareza sobre como a banca examinadora funciona e, consequentemente, melhorar seu desempenho na hora da prova. Dessa forma, ao monitorar e avaliar seu progresso, fica mais fácil ajustar a rota sempre que necessário.
Por fim, estudar por questões de provas anteriores costuma ser bem menos cansativo, uma vez que torna o aprendizado mais dinâmico, além de ser excelente para revisar conteúdos de forma rápida e eficiente.
Direto ao ponto e sem rodeios. Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos por banca, cargo, instituição e muito mais. E, o melhor, você pode começar estudando de graça!
Veja os benefícios da conta gratuita:
A ferramenta do Tec Concursos possui mais de 2 milhões de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados, que já auxiliaram milhares de concurseiros em aprovações.
Não perca nenhuma oportunidade! A lista de concursos abertos no Brasil está em constante atualização. Isso acontece pois os editais são publicados de acordo com a necessidade dos órgãos e disponibilidade orçamentária. Veja também quais são os concursos previstos para 2024 e inicie agora mesmo a sua preparação.
Último certame
Último edital: 2022 |
Vagas: 4.254 |
Cargos: Professor de Educação Básica, Pedagogo – Orientador Educacional e Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional |
Escolaridade: nível superior |
Remuneração: de R$ 4.228,56 |
Banca: Quadrix |
Último edital: 2022 |
Próxima seleção
Situação atual: escolha da banca |
Vagas previstas: a definir |
Cargos: a definir |
Escolaridade: a definir |
Remuneração: a definir |
CRIE SUA CONTA E ESTUDE DE GRAÇA