
São 52 vagas mais cadastro reserva ofertadas no concurso Santa Maria RS de níveis médio e superior para diversas especialidades!
Para conquistar uma das vagas e ter acesso à remuneração inicial de até R$ 10.965,51 (conforme o cargo), os candidatos deverão passar por quatro etapas, com suas respectivas fases, ao longo do processo.
Quer saber tudo sobre o assunto? Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da seleção, como detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Navegue pelo índice abaixo!
A princípio, esta seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, levando-se em conta a oportunidade e conveniência da Administração Pública.
Dito isso, vamos às datas importantes que constam no cronograma do edital. Confira!
Inscrição entre os dias: 16/7 a 14/8/24 |
Isenção: de 16 a 19/7/24 |
Pagamento da taxa: até 15/8/24 |
Prova objetiva edital 1: 15/9/2024 Prova objetiva edital 2: 13/10/2024 Prova objetiva edital 3: 29/9/2024
|
Resultado final: até 16/12/2024 |
Você que está estudando para o concurso Santa Maria RS 2024 certamente quer saber detalhes da seleção, por isso, logo a seguir confira todos os andamentos até o momento.
Os interessados devem fazer a inscrição entre os dias 16 de julho e 14 de agosto de 2024 no site da Fundação La Salle.
A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 140 e o boleto deve ser pago até o dia 15 de agosto de 2024.
Os editais preveem isenção da taxa de inscrição para:
Para esta seleção são ofertadas vagas para nível médio e superior, conforme distribuição abaixo:
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Operador de Máquina Rodoviária | 01 + C.R. | - | - | Objetivas e Prática | 40h | R$ 1.412,00 (¹) |
Agente Administrativo | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.104,49 |
Motorista de Transporte de Pessoas e Cargas | 01 + C.R. | - | - | Objetivas e Prática | 40h | R$ 1.661,44 |
Técnico em Agropecuária | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.104,49 |
Contador | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 7.310,34 (²) |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Educador Social | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.769,07 |
Engenheiro Eletricista | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 7.310,34 (²) |
Engenheiro Florestal | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 7.310,34 (²) |
Geólogo | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 7.310,34 (²) |
Procurador Municipal | 01 + C.R. | - | - | Objetivas, Discursivas e Títulos | 40h | R$ 10.965,51 (³) |
Químico Industrial | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 7.310,34 (²) |
Turismólogo | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário da Saúde - Centro Urbano | 02 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Nordeste | 05 + C.R. | - | 01 | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Norte | 04 + C.R. | - | 01 | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Oeste | 03 + C.R. | - | 01 | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Centro Oeste | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário da Saúde - Sul | 04 + C.R. | - | 01 | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Leste | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - Centro Leste | 02 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 2º Distrito de São Valentim | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 3º Distrito de Pains | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário da Saúde - 4º Distrito de Arroio Grande | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 5º Distrito Arroio do Só | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 6º Distrito de Passo do Verde | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 7º Distrito Boca do Monte | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - (da Saúde - 8º Distrito de Palma) | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário da Saúde - 9º Distrito Santa Flora | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário da Saúde - 10º Distrito de Santo Antão | C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente de Saúde Pública e Vigilância Ambiental | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.824,00 |
Técnico em Enfermagem | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.104,49 |
Técnico em Enfermagem ESF | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.982,92 |
Técnico em Farmácia | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.769,07 |
Técnico em Radiologia | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 2.104,49 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistente Social | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Biomédico | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Enfermeiro | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Enfermeiro ESF | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 8.136,39 |
Médico de Saúde da Família | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 15.271,97 |
Psicólogo | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Profissional de Educação Física | 01 + C.R. | - | - | Objetivas | 40h | R$ 3.655,17 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Professor de Educação Infantil | 1 + C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Anos Iniciais no Ensino Fundamental | 1 + C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Artes no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Ciências no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Educação Física no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Língua Espanhola no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Geografia no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de História no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Língua Inglesa no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Matemática no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Cargos | Total de Vagas | Vagas Acesso PCD | Vagas Acesso PNI | Tipo de Provas | Carga Horária Semanal (h) | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Professor de Música no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Teatro no Ensino Fundamental | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Educação Especial | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Desenho Técnico | 1 + C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Eletricidade | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Mecânica | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Professor de Metalurgia | C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 20h | R$ 2.210,43 |
Psicopedagogo | 1 + C.R. | - | - | Objetivas e Títulos | 40h | R$ 3.655,17 |
*A distribuição de vagas está detalhada no edital de abertura do concurso.
Operador de Máquina Rodoviária
Agente Administrativo
Motorista de Transporte de Pessoas e Cargas
Técnico em Agropecuária
Contador
Educador Social
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Florestal
Geólogo
Procurador Municipal
Químico Industrial
Turismólogo
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Agente Comunitário da Saúde - Centro Urbano
Agente Comunitário da Saúde - Nordeste
Agente Comunitário da Saúde - Norte
Agente Comunitário da Saúde - Oeste
Agente Comunitário da Saúde - Centro Oeste
Agente Comunitário da Saúde - Sul
Agente Comunitário da Saúde - Leste
Agente Comunitário da Saúde - Centro Leste
Agente Comunitário da Saúde - 2º Distrito de São Valentim
Agente Comunitário da Saúde - 3º Distrito de Pains
Agente Comunitário da Saúde - 4º Distrito de Arroio Grande
Agente Comunitário da Saúde - 5º Distrito Arroio do Só
Agente Comunitário da Saúde - 6º Distrito de Passo do Verde
Agente Comunitário da Saúde - 7º Distrito Boca do Monte
Agente Comunitário da Saúde - 8º Distrito de Palma
Agente Comunitário da Saúde - 9º Distrito Santa Flora
Agente Comunitário da Saúde - 10º Distrito de Santo Antão
Agente de Saúde Pública e Vigilância Ambiental
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem ESF
Técnico em Farmácia
Técnico em Radiologia
Assistente Social
Biomédico
Enfermeiro
Enfermeiro ESF
Médico de Saúde da Família
Psicólogo
Profissional de Educação Física
Professor de Educação Infantil
Professor de Anos Iniciais no Ensino Fundamental
Professor de Artes no Ensino Fundamental
Professor de Ciências no Ensino Fundamental
Professor de Educação Física no Ensino Fundamental
Professor de Língua Espanhola no Ensino Fundamental
Professor de Geografia no Ensino Fundamental
Professor de História no Ensino Fundamental
Professor de Língua Inglesa no Ensino Fundamental
Professor de Matemática no Ensino Fundamental
Aqui estão os cargos e requisitos restantes:
Professor de Música no Ensino Fundamental
Professor de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental
Professor de Teatro no Ensino Fundamental
Professor de Educação Especial
Professor de Desenho Técnico
Professor de Eletricidade
Professor de Mecânica
Professor de Metalurgia
Psicopedagogo
Se você chegou até aqui é porque tem interesse em saber mais sobre as etapas e fases desta seleção, correto? Sendo assim, vamos descrevê-las abaixo, conforme o cargo, acompanhe!
Etapa/Fase | Descrição | Caráter |
---|---|---|
Fase 1 |
Prova objetiva |
Eliminatório e classificatório |
Fase 2 | Prova prática | Eliminatório |
Fase 3 | Prova discursiva | Eliminatório e Classificatório |
Fase 4 | Prova de títulos | Classificatório |
Na primeira etapa, você deverá resolver as 60 questões da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que serão distribuídas entre as disciplinas listadas abaixo:
Língua portuguesa
Conhecimentos específicos
Legislação
Raciocínio lógico
Procurador Municipal
Esta etapa valerá 100 pontos.
Por fim, fique de olho nas datas! A aplicação da prova objetiva e discursiva dos editais será aplicada em três datas. Sendo elas: 15 de setembro de 2024, 13 de outubro de 2024, 29 de setembro de 2024.
As Provas Discursivas tem caráter eliminatório e classificatório, exclusivamente, para o cargo público de Procurador Municipal, constituída por duas questões discursivas e por elaboração de parecer jurídico ou peça processual.
A prova prática terá caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 100 pontos, exclusivamente, para os cargos de Motorista de Transporte de Pessoas e Cargas e Operador de Máquina Rodoviária, com aplicação individual por candidato.
O candidato deverá obter a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na execução das provas práticas, como forma de obter aprovação nesta etapa. O candidato que não obtiver a nota mínima será eliminado do Concurso Público, com atribuição do resultado de reprovado. A prova prática tem por objetivo mensurar a aptidão, destreza e desempenho do candidato no trabalho que irá executar, considerando normas técnicas, segurança e economicidade do equipamento.
Segue abaixo o quadro demonstrativo dos títulos de formação acadêmica que serão aceitos e a respectiva pontuação atribuída:
Estude de forma direcionada! A plataforma do TEC tem mais de 600 questões específicas para as provas elaboradas pela Fundação La Salle.
Já deu para notar que a preparação para concursos começa muito antes do edital ser publicado, não é mesmo? Isso porque, as provas, muito provavelmente, não serão nada fáceis.
No entanto, é totalmente possível estudar para concurso público de forma muito eficaz mesmo após a publicação do edital. Para isso:
Por fim, uma orientação extra, mas muito relevante: não desanime!
Vítor Menezes, sócio-fundador do Tec Concursos, disse certa vez que concurso público é uma maratona, uma corrida. É uma competição de longo prazo onde você vai, um pouquinho todo dia, estudando devagar, mas de forma consistente.
Agora, se você quiser acelerar seus resultados, que tal estudar de uma forma um pouco diferente? Acompanhe!
Mencionamos no tópico anterior que estudar por questões é uma das formas de estudar que proporcionam maior eficácia, mas você sabia que essa é uma das melhores estratégias para aprender e reter o conteúdo estudado?
Isso acontece, pois o estudo reverso, como o método também é conhecido, potencializa o aprendizado e permite que ele seja metrificado. Ou seja, você consegue medir seu conhecimento em determinado conteúdo.
Além disso, ao estudar por questões de concursos é possível ter mais clareza sobre como a banca examinadora funciona e, consequentemente, melhorar seu desempenho na hora da prova. Dessa forma, ao monitorar e avaliar seu progresso, fica mais fácil ajustar a rota sempre que necessário.
Por fim, estudar por questões de provas anteriores costuma ser bem menos cansativo, uma vez que torna o aprendizado mais dinâmico, além de ser excelente para revisar conteúdos de forma rápida e eficiente.
Direto ao ponto e sem rodeios. Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos por banca, cargo, instituição e muito mais. E, o melhor, você pode começar estudando de graça! Veja os benefícios da conta gratuita:
A ferramenta do Tec Concursos possui mais de 2 milhões de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados, que já auxiliaram milhares de concurseiros em aprovações.
Não perca nenhuma oportunidade! A lista de concursos abertos no Brasil está em constante atualização. Isso acontece pois os editais são publicados de acordo com a necessidade dos órgãos e disponibilidade orçamentária. Veja também quais são os concursos previstos para 2024 e inicie agora mesmo a sua preparação.
Situação atual: edital publicado |
Vagas: 52+CR |
Cargos: diversos |
Escolaridade: nível médio e superior |
Remuneração: de R$ 1.412 a R$ 10.965,11 |
Banca: Fundação La Salle |
Inscrição: de 16/7 a 14/8/2024 |
Taxa: de R$ 50 a R$ 140 |
Prova edital 1: 15/9/2024 Prova edital 2: 13/10/2024 Prova edital 3: 29/9/2024 |