O concurso Joiville SC está com edital publicado e oferta 155 oportunidades mais formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 11,8 mil.
As vagas são destinadas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e as inscrições deverão ser feitas entre 25 de setembro e 29 de outubro no site do Instituto AOCP.
O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 180.Quer saber tudo sobre o assunto? Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da seleção, como detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Navegue pelo índice abaixo!
Esta seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, considerando a necessidade e conveniência da Administração Pública.
Dito isso, vamos às datas importantes que constam no cronograma do edital. Confira!
Inscrição entre os dias: 25/9 e 27/10/2025 |
Isenção: de 25 a 26/9/2025 |
Pagamento da taxa: até 27/10/2025 |
Prova objetiva: 7/12/2025 |
Resultado final: a definir |
Você que está estudando para o concurso Joinville SC 2025 certamente quer saber detalhes da seleção, por isso, logo a seguir confira todos os andamentos até o momento.
Os interessados devem fazer a inscrição entre os dias 25 de setembro e 27 de outubro de 2025 no site do Instituto AOCP.
A taxa de inscrição é de R$ 70 (nível fundamental), R$ 90 (nível médio e técnico), R$ 130 (nível superior) e R$ 180 (área da saúde). O boleto deve ser pago até o dia 27 de outubro de 2025.
Para esta seleção são ofertadas vagas para nível fyndamental, médio, técnico e superior, conforme distribuição abaixo:
Código | Cargo | Carga Horária | Vagas AC | Vagas PcD | Total + CR | Remuneração | Taxa de Inscrição |
271 | Tratador de Animais | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 2.131,09 | R$ 70,00 |
Código | Cargo | Carga Horária | Vagas AC | Vagas PcD | Total + CR | Remuneração | Taxa de Inscrição |
636 | Auxiliar de Saúde Bucal | 220 horas/mês | 4 | 1 | 5 + CR | R$ 2.976,83 | R$ 90,00 |
259 | Técnico em Edificações | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
270 | Topógrafo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
35 | Educador | 220 horas/mês | 4 | 1 | 5 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
254 | Técnico Agrícola | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
258 | Técnico em Contabilidade | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
255 | Técnico em Análises Clínicas | 220 horas/mês | 4 | 1 | 5 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
260 | Técnico em Enfermagem | 220 horas/mês | 18 | 2 | 20 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
263 | Técnico em Radiologia | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
264 | Técnico em Seg. do Trabalho | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 90,00 |
19 | Assistente Cultural (Museus) | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 3.398,33 | R$ 90,00 |
Código | Cargo | Carga horária | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Total de Vagas + CR | Remuneração | Taxa de inscrição |
1 | Administrador | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
2 | Advogado (5) | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 11.858,02 | R$ 130,00 |
640 | Analista Clínico | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
13 | Analista de Tecnologia da Informação | 220 horas/mês | 2 | - | 2 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
14 | Arqueólogo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
27 | Biólogo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
644 | Cirurgião Dentista Endodontista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
652 | Cirurgião Dentista Odontopediatria | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
642 | Cirurgião Dentista Traumatologia Bucomaxilofacial | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
31 | Contador | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
34 | Economista | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
43 | Enfermeiro | 220 horas/mês | 9 | 1 | 10 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
45 | Engenheiro Agrônomo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
603 | Engenheiro Ambiental | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
46 | Engenheiro Cartógrafo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
53 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
838 | Engenheiro de Transportes e Logística | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
50 | Engenheiro Florestal | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
658 | Engenheiro Mecânico | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
51 | Engenheiro Químico | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
52 | Engenheiro Sanitarista | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
54 | Especialista Cultural – Museus | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
55 | Especialista Cultural – Preservação e Restauração | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
70 | Geólogo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 10.166,36 | R$ 130,00 |
71 | Historiador | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
84 | Médico Cardiologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
87 | Médico Cirurgião Plástico | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
377 | Médico Cirurgião Plástico Fissura Labial | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
89 | Médico Clínica Médica | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
90 | Médico Dermatologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
91 | Médico Endocrinologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
379 | Médico Fisiatra | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
93 | Médico Gastroenterologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
97 | Médico Ginecologista Obstetra | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
308 | Médico Ginecologista Patologia de Colo | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
304 | Médico Infectologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
100 | Médico Mastologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
101 | Médico Medicina do Trabalho | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
105 | Médico Neurologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
106 | Médico Neurologista Pediátrico | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
Código | Cargo | Carga horária | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Total de Vagas + CR | Remuneração | Taxa de inscrição |
110 | Médico Otorrinolaringologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
112 | Médico Patologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
113 | Médico Pediatra | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
285 | Médico Psiquiatra | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
124 | Médico Reumatologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
126 | Médico Urologista | 120 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 8.492,46 | R$ 180,00 |
128 | Médico Veterinário | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 180,00 |
130 | Nutricionista | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
143 | Odontólogo Plantonista | Hora plantão – HP (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 115,18* | R$ 130,00 |
157 | Pedagogo | 220 horas/mês | 2 | - | 2 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
245 | Psicólogo | 220 horas/mês | 4 | - | 4 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
247 | Relações Públicas | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
257 | Técnico em Atividades Esportivas | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
267 | Tecnólogo em Turismo | 220 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 4.507,35 | R$ 130,00 |
269 | Terapeuta Ocupacional | 180 horas/mês | 1 | - | 1 + CR | R$ 6.777,57 | R$ 130,00 |
114 | Médico Plantonista Cirurgião Geral | Hora plantão – HP (3) | 2 | - | 2 + CR | R$ 115,18* | R$ 180,00 |
115 | Médico Plantonista Clínica Médica | Hora plantão – HP (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 115,18* | R$ 180,00 |
116 | Médico Plantonista Pediatra | Hora plantão – HP (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 115,18* | R$ 180,00 |
Código | Cargo | Carga horária | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Total de Vagas + CR | Remuneração | Taxa de inscrição |
389 | Médico Plantonista Anestesiologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
339 | Médico Plantonista Cardiologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
844 | Médico Plantonista Cirurgião Cabeça-pescoço | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
627 | Médico Plantonista Cirurgião Coloproctologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
406 | Médico Plantonista Cirurgião Geral | Hora plantão – HPSJ (3) | 2 | - | 2 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
342 | Médico Plantonista Cirurgião Geral/Transplante | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
631 | Médico Plantonista Cirurgião Oncológico | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
6024 | Médico Plantonista Cirurgião Plástico | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
845 | Médico Plantonista Cirurgião Torácico | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
347 | Médico Plantonista Cirurgião Vascular | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
839 | Médico Plantonista Clínica Médica | Hora plantão – HPSJ (3) | 2 | - | 2 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
840 | Médico Plantonista Gastroenterologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
626 | Médico Plantonista Hematologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
630 | Médico Plantonista Infectologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
351 | Médico Plantonista Intensivista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
841 | Médico Plantonista Medicina de Emergência (Emergencista) | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
355 | Médico Plantonista Nefrologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
660 | Médico Plantonista Neurocirurgião | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
394 | Médico Plantonista Neurologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
842 | Médico Plantonista Neurorradiologista Intervencionista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
359 | Médico Plantonista Oftalmologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
420 | Médico Plantonista Oncologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
364 | Médico Plantonista Ortopedista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
396 | Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia do Joelho | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
397 | Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia-mão | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
402 | Médico Plantonista Ortopedista Coluna Vertebral | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
398 | Médico Plantonista Ortopedista Ombro e Cotovelo | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
399 | Médico Plantonista Ortopedista Pé e Tornozelo | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
400 | Médico Plantonista Ortopedista Quadril | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
403 | Médico Plantonista Ortopedista Tumores Ósseos | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
404 | Médico Plantonista Otorrinolaringologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
843 | Médico Plantonista Pneumologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
633 | Médico Plantonista Radiologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
629 | Médico Plantonista Radiologista Intervencionista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
635 | Médico Plantonista Radioterapeuta | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
405 | Médico Plantonista Urologista | Hora plantão – HPSJ (3) | 1 | - | 1 + CR | R$ 128,83* | R$ 180,00 |
*A distribuição de vagas está detalhada no edital de abertura do concurso.
Se você chegou até aqui é porque tem interesse em saber mais sobre as etapas e fases desta seleção, correto? Sendo assim, vamos descrevê-las abaixo, conforme o cargo, acompanhe!
Etapa/Fase | Descrição | Caráter |
---|---|---|
Fase 1 |
Prova objetiva |
Eliminatório e classificatório |
Fase 2 | Prova discursiva |
Eliminatório e classificatório |
Fase 3 | Avaliação de títulos | Classificatório |
Na primeira etapa, você deverá resolver de 30 a 40 questões da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que serão distribuídas entre as disciplinas listadas abaixo:
Nível fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Nível médio e técnico
Língua Portuguesa
Matemática
Informática Básica
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
Esta etapa valerá até pontos.
A Prova Discursiva será aplicada aos candidatos inscritos para os cargos de nível médio/técnico e superior e constará de uma redação que envolva tema da atualidade, exceto para os cargos médicos cujo tema será voltado à área da saúde. A redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos.
O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos para esse tipo de produção textual.
Por fim, fique de olho nas datas! A aplicação da prova objetiva e discursiva está prevista para o dia 7 de dezembro de 2025.
Prova de títulos
Esta etapa será aplicada para os cargos de nível superior, conforme tabela abaixo:
Item | Descrição | Pontuação Máxima |
A | Diploma de curso de pós-graduação em nível doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de curso de doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar. (Limitado a 1 título) | 1,5 |
B | Diploma de curso de pós-graduação em nível mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de curso de mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar. (Limitado a 1 título) | 1,0 |
C | Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação na área do cargo a que concorre, em nível de especialização lato sensu, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado de histórico escolar. Para médicos: equipara-se ao curso de pós-graduação o Certificado de Conclusão de Residência Médica (reconhecido pelo CFM/AMB/CNRM) ou RQE (Registro de Qualificação de Especialidade), exceto os casos que se enquadram no subitem 13.2.4. (Nestes casos é dispensada a apresentação do histórico escolar) | 0,5 |
Total máximo de pontos | 3,0 |
Estude de forma direcionada! A plataforma do TEC tem mais de 78 mil questões específicas para as provas elaboradas pelo Instituto AOCP.
O último edital do concurso Joinville SC ocorreu em 2024 e ofertou vagas para os seguintes cargos:
Nível fundamental
Nível médio/técnico
Agente Administrativo
Auxiliar de Desenvolvimento Infantojuvenil
Técnico de Enfermagem
Nível superior
Analista Clínico
Analista de Tecnologia de Informação
Arquiteto
Arquivologista
Assistente Social
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Cirurgião – Dentista da Estratégia de Saúde da Família
Contador
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Sanitarista
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Geógrafo
Jornalista
Médico (diversas especialidades)
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
*A distribuição de vagas está detalhada no edital de abertura do concurso.
Os requisitos são relativos a cada cargo e escolaridade e estão especificados no edital.
Se você chegou até aqui é porque tem interesse em saber mais sobre as etapas e fases desta seleção, correto? Sendo assim, vamos descrevê-las abaixo, conforme o cargo, acompanhe!
Etapa/Fase | Descrição | Caráter |
---|---|---|
Fase 1 |
Prova objetiva |
Eliminatório e classificatório |
Fase 2 | Prova discursiva (níveis médio, técnico e superior) |
Eliminatório e classificatório |
Fase 3 | Prova de títulos (nível superior) | Classificatório |
Na primeira etapa, você deverá resolver as 30 questões da prova objetiva de nível fundamental, de caráter eliminatório e classificatório, que serão distribuídas entre as disciplinas listadas abaixo:
Língua portuguesa
Matemática
Conhecimentos específicos
Nível médio — Cargo de Agente Administrativo (50 questões)
Nível médio — Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantojuvenil (50 questões)
Nível médio/Técnico — Técnico de Enfermagen (50 questões)
Nível superior
Esta etapa valerá até 50 pontos.
A Prova Discursiva consistirá na redação de um texto dissertativo, compreendendo de 20 até 30 linhas, e valerá 10,00 pontos. Este texto deverá ser desenvolvido em um formulário específico (Folha de Resposta), personalizado, fornecido juntamente com o Cartão de Respostas no dia da Prova Objetiva. O candidato deverá desidentificar o texto, destacando o canhoto que contém seus dados cadastrais. A Folha de Respostas será o único documento válido para correção.
As provas foram aplicadas no dia 28 de abril de 2024.
Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso Público, conforme a tabela abaixo:
Já deu para notar que a preparação para concursos começa muito antes do edital ser publicado, não é mesmo? Isso porque, as provas, muito provavelmente, não serão nada fáceis.
No entanto, é totalmente possível estudar para concurso público de forma muito eficaz mesmo após a publicação do edital. Para isso:
Por fim, uma orientação extra, mas muito relevante: não desanime!
Vítor Menezes, sócio-fundador do Tec Concursos, disse certa vez que concurso público é uma maratona, uma corrida. É uma competição de longo prazo onde você vai, um pouquinho todo dia, estudando devagar, mas de forma consistente.
Agora, se você quiser acelerar seus resultados, que tal estudar de uma forma um pouco diferente? Acompanhe!
Mencionamos no tópico anterior que estudar por questões é uma das formas de estudar que proporcionam maior eficácia, mas você sabia que essa é uma das melhores estratégias para aprender e reter o conteúdo estudado?
Isso acontece, pois o estudo reverso, como o método também é conhecido, potencializa o aprendizado e permite que ele seja metrificado. Ou seja, você consegue medir seu conhecimento em determinado conteúdo.
Além disso, ao estudar por questões de concursos é possível ter mais clareza sobre como a banca examinadora funciona e, consequentemente, melhorar seu desempenho na hora da prova. Dessa forma, ao monitorar e avaliar seu progresso, fica mais fácil ajustar a rota sempre que necessário.
Por fim, estudar por questões de provas anteriores costuma ser bem menos cansativo, uma vez que torna o aprendizado mais dinâmico, além de ser excelente para revisar conteúdos de forma rápida e eficiente.
Direto ao ponto e sem rodeios. Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos por banca, cargo, instituição e muito mais. E, o melhor, você pode começar estudando de graça! Veja os benefícios da conta gratuita:
A ferramenta do Tec Concursos possui mais de 3 milhões de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados, que já auxiliaram milhares de concurseiros em aprovações.
Não perca nenhuma oportunidade! A lista de concursos abertos no Brasil está em constante atualização. Isso acontece pois os editais são publicados de acordo com a necessidade dos órgãos e disponibilidade orçamentária. Veja também quais são os concursos previstos para 2025 e inicie agora mesmo a sua preparação.
Prefeitura Municipal de Joinville |
---|
Situação atual: edital publicado |
Vagas: 155 |
Cargos: diversos |
Escolaridade: nível fundamental, médio e superior |
Remuneração: de R$ 2.131,09 a R$ 11.858,02 |
Banca: Instituto AOCP |
Inscrição: de 25/9 a 27/10/2025 |
Taxa: de R$ 70 a R$ 180 |
Prova: 7/12/2025 |