
O grupo responsável por organizar os trâmites do próximo concurso Detran PA foi formado em 2019. O último edital do Departamento de Trânsito do Estado do Pará foi publicado em 2018. Na época, a seleção ofertou vagas para os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito e Agente de Educação de Trânsito. Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da próxima seleção, detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Utilize o menu abaixo para facilitar a navegação:
A equipe do TEC Concursos elaborou Guias exclusivos para o concurso Detran PA. Com ele, é possível conferir cadernos de questões específicas para os cargos e ter acesso a todas as informações resumidas sobre a seleção.
A comissão organizadora do concurso foi formada em outubro de 2019. O grupo é formado por três membros:
Você que está estudando para o concurso Detran PA certamente quer saber detalhes da seleção, por isso, logo a seguir confira todos os andamentos até o momento.
O Detran PA possui duas carreiras: de atividade de Trânsito e de Atividade Administrativa e Operacional. Confira a seguir a nomenclatura dos cargos:
Carreira de Atividade de Trânsito |
---|
Cargos |
Analista de trânsito com graduação em: |
Arquitetura e Urbanismo |
Ciências Sociais |
Engenharia Civil |
Engenharia Elétrica ou Eletrônica |
Engenharia Mecânica |
Estatística |
Pedagogia |
Psicologia |
Serviço Social |
Licenciatura Plena em Artes Visuais |
Licenciatura Plena em Teatro |
Médico Perito Examinador |
Psicólogo Perito Examinador |
Agente de Fiscalização de Trânsito |
Vistoriador |
Assistente de Trânsito |
Agente de Educação de Trânsito |
Carreira de Atividade Técnica Administrativa e Operacional |
---|
Cargos |
Analista de Administração e finanças com graduação em: |
Administração |
Biblioteconomia |
Ciências Contábeis |
Ciências Econômicas |
Ciências Sociais |
Pedagogia |
Psicologia |
Serviço Social |
Médico |
Analista de sistemas |
Analista de Suporte Técnico |
Programador |
Técnico de Informática |
Técnico em Eletrônica |
Assistente Administrativo |
Motorista |
Eletricista |
Auxiliar de Trânsito |
Auxiliar Operacional de Trânsito |
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA é uma autarquia estadual com personalidade jurídica de direito público interno. O Detran PA é integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará e vinculado à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, órgão executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito. A lei nº 7.796, de 14 de janeiro de 2014 instituiu o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores. Confira logo abaixo as tabela remuneratórias para cada cargo:
Cargos | Classes | Referências | Vencimento base | Gratificação de escolaridade | Gratificação de Trânsito | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Psicólogo perito examinador, Médico Perito Examinador e Analista de Trânsito. | I | 1.983,80 | 1.587,04 | 1.027,39 | 4.598,23 | |
A | II | 2.063,15 | 1.650,52 | 1.027,39 | 4.741,06 | |
III | 2.145,68 | 1.716,54 | 1.027,39 | 4.889,61 | ||
IV | 2.231,51 | 1.785,20 | 1.027,39 | 5.044,10 | ||
I | 2.410,03 | 1.928,02 | 1.027,39 | 5.365,44 | ||
B | II | 2.506,43 | 2.005,14 | 1.027,39 | 5.538,96 | |
III | 2.606,68 | 2.085,35 | 1.027,39 | 5.719,42 | ||
IV | 2.710,95 | 2.168,76 | 1.027,39 | 5.907,10 | ||
I | 2.927,83 | 2.342,26 | 1.027,39 | 6.297,48 | ||
C | II | 3.044,94 | 2.435,95 | 1.027,39 | 6.508,28 | |
III | 3.166,74 | 2.533,39 | 1.027,39 | 6.727,52 | ||
IV | 3.293,41 | 2.634,73 | 1.027,39 | 6.955,52 |
Cargos | Classes | Referências | Vencimento Base | Gratificação de Escolaridade | Gratificação de Trânsito | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de fiscalização, Agente de educação de trânsito, Assistente de trânsito e Vistoriador. | I | 1.115,89 | 0 | 763 | 1.878,89 | |
A | II | 1.160,53 | 0 | 763 | 1.923,53 | |
III | 1.206,95 | 0 | 763 | 1.969,95 | ||
IV | 1.255,22 | 0 | 763 | 2.018,22 | ||
I | 1.355,64 | 0 | 763 | 2.118,64 | ||
II | 1.409,87 | 0 | 763 | 2.172,87 | ||
B | III | 1.466,26 | 0 | 763 | 2.229,26 | |
IV | 1.524,91 | 0 | 763 | 2.287,91 | ||
I | 1.646,91 | 0 | 763 | 2.409,91 | ||
II | 1.712,78 | 0 | 763 | 2.475,78 | ||
III | 1.781,29 | 0 | 763 | 2.544,29 | ||
C | IV | 1.852,55 | 0 | 763 | 2.615,55 |
Cargo | Classes | Referências | Vencimento base | Gratificação escolaridade | Gratificação de trânsito | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Analista de Administração e Finanças, Analista de Suporte Técnico, Analista de Sistemas e Médico. | A | I | 1.983,80 | 1.587,04 | 1.027,39 | 4.598,23 |
II | 2.063,15 | 1.650,52 | 1.027,39 | 4.741,06 | ||
III | 2.145,68 | 1.716,54 | 1.027,39 | 4.889,61 | ||
IV | 2.231,51 | 1.785,20 | 1.027,39 | 5.044,10 | ||
B | I | 2.410,03 | 1.928,02 | 1.027,39 | 5.365,44 | |
II | 2.506,43 | 2.005,14 | 1,027,39 | 5.538,96 | ||
III | 2.606,68 | 2.085,35 | 1,027,39 | 5.719,42 | ||
IV | 2.710,95 | 2.168,76 | 1,027,39 | 5.907,10 | ||
C | I | 2.927,83 | 2.342,26 | 1.027,39 | 6.297,48 | |
II | 3.044,94 | 2.435,95 | 1.027,39 | 6.508,28 | ||
III | 3.166,74 | 2.533,39 | 1.027,39 | 6.727,52 | ||
IV | 3.293,41 | 2.634,73 | 1.027,39 | 6.955,52 |
Cargo | Classes | Referências | Vencimento base | Gratificação escolaridade | Gratificação de trânsito | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnico em Eletrônica, Técnico em Informática e Programador. | A | I | 1.487,85 | 0 | 763 | 2.250,85 |
II | 1.547,36 | 0 | 763 | 2.310,36 | ||
III | 1.609,26 | 0 | 763 | 2.372,26 | ||
IV | 1.673,63 | 0 | 763 | 2.436,63 | ||
B | I | 1.807,52 | 0 | 763 | 2.570,52 | |
II | 1.879,82 | 0 | 763 | 2.642,82 | ||
II III | 1.955,01 | 0,00 0,00 | 763 | 2.718,01 | ||
IV | 2.033,21 | 0 | 763 | 2.796,21 | ||
C | I | 2.195,87 | 0 | 763 | 2.958,87 | |
II | 2.283,71 | 0 | 763 | 3.046,71 | ||
III | 2.375,05 | 0,00 0,00 | 763 | 3.138,05 | ||
IV | 2.470,06 | 0 | 763 | 3.233,06 |
Cargo | Classes | Referências | Vencimento base | Gratificação escolaridade | Gratificação de trânsito | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar de trânsito e Auxiliar Operacional de Trânsito. | I | 836,91 | 0 | 545 | 1.381,91 | |
II | 870,39 | 0 | 545 | 1.451,39 | ||
A | III | 905,2 | 0 | 545 | 1.450,20 | |
IV | 941,41 | 0 | 545 | 1.486,41 | ||
I | 1.016,72 | 0 | 545 | 1.561,72 | ||
II | 1.057,39 | 0 | 545 | 1.602,39 | ||
B | III | 1.099,69 | 0 | 545 | 1.644,69 | |
IV | 1.143,67 | 0 | 545 | 1.688,67 | ||
I | 1.235,17 | 0 | 545 | 1.780,17 | ||
II | 1.284,58 | 0 | 545 | 1.829,58 | ||
C | III | 1.335,96 | 0 | 545 | 1.880,96 | |
IV | 1.389,40 | 0 | 545 | 1.934,40 |
O último concurso público publicado pelo Departamento de trânsito do Estado do Pará teve o edital publicado em 2018. A seleção pública ofertou 100 vagas, sendo 66 para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito e 34 para agente de Educação de Trânsito. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP organizou a seleção. Confira nos itens a seguir o detalhamento das fases do concurso público e as disciplinas cobradas na avaliação de conhecimentos.
Agente de Educação de Trânsito
Agente de Fiscalização de Trânsito
A prova objetiva foi composta de 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de conhecimentos básicos e outras 30 de conhecimentos específicos. V Conhecimentos básicos para todos os cargos
A plataforma do TEC Concursos possui mais de 1,7 milhão de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados que já auxiliaram concurseiros e concurseiras em aprovações. Direto ao ponto e sem rodeios! Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos para uma banca, um cargo, seleção de uma Instituição e muito mais. E você pode começar estudando de graça. Veja os benefícios da conta gratuita:
Clique aqui e assine a plataforma
O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2022 prevê 73,640 vagas, sendo 69.543 para a realização ou continuidade de concursos públicos e outras 4.097 para criação. As seleções da CGU, TJDFT e INSS são exemplos de concursos públicos aguardados para o próximo ano. Lembrando que a Controladoria-Geral da União já possui banca organizadora, ou seja, o edital pode sair a qualquer momento. Saiba aqui o detalhamento das vagas previstas no PLOA!