O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (concurso TRF1), uma das mais importantes e abrangentes jurisdições do país, está com inscrições abertas que oferta 17 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário de nível superior em diversas especialidades.
O TRF1, conhecido pelo compromisso com a justiça, oferece agora uma chance única para aqueles que almejam uma carreira estável e repleta de desafios intelectuais.
Diante disso, este conteúdo visa detalhar as vagas oferecidas no concurso do TRF1 de 2024 que contam com remunerações que oscilam entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69.
Confira abaixo as principais atribuições dos cargos ofertados no concurso do TRF1:
Confira abaixo as tabelas com o quantitativo e distribuição das vagas por estado:
Analista Judiciário - Área Administrativa
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 11 |
Cruzeiro do Sul | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 29 |
Laranjal do Jari | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Oiapoque | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAZONAS | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 21 |
Tabatinga | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
BAHIA | Salvador | 1 | CR | CR | CR | 1 | 41 |
Alagoinhas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Barreiras | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Bom Jesus da Lapa | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Campo Formoso | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Eunápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Feira de Santana | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Guanambi | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Ilhéus | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Irecê | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Itabuna | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Jequié | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Juazeiro | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Paulo Afonso | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Teixeira de Freitas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Vitória da Conquista | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 122 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
Anápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Formosa | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Itumbiara | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Jataí | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Luziânia | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Rio Verde | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Uruaçu | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
MARANHÃO | São Luís | CR | CR | CR | CR | CR | 21 |
Bacabal | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Balsas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
MATO GROSSO | Cáceres | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Diamantino | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Juína | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Rondonópolis | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Sinop | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
PARÁ | Belém | CR | CR | CR | CR | CR | 24 |
Altamira | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Castanhal | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Itaituba | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Marabá | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Paragominas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Redenção | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Santarém | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Tucuruí | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
PIAUÍ | Teresina | CR | CR | CR | CR | CR | 21 |
Corrente | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Floriano | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Parnaíba | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Picos | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
São Raimundo Nonato | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 11 |
Ji-Paraná | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Vilhena | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
RORAIMA | Boa Vista | CR | CR | CR | CR | CR | 8 |
TOCANTINS | Palmas | CR | CR | CR | CR | CR | 8 |
Araguaína | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Gurupi | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário- Área Admnistrativa-Especialidade: Inspetor da Polícia Judicial
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário-Área-Apoio Especialidade- Especialidade: Análise de Dados
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com Deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Arquitetura
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | 1 | CR | CR | CR | 1 | 6 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Contabilidade
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
GOIÁS | Goiânia | 1 | CR | CR | CR | 1 | 6 |
MARANHÃO | São Luís | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
MATO GROSSO | Cuiabá | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
PARÁ | Belém | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
PIAUÍ | Teresina | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
RORAIMA | Boa Vista | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
TOCANTINS | Palmas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Enfermagem
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Civil
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia de Segurança do Trabalho
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Elétrica
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Mecânica
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Fisioterapia
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Governança e Gestão de Tecnologia da Informação
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina (Clínica Geral)
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina (do Trabalho)
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina (Ortopedia)
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Odontologia
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Psicologia
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Segurança da Informação
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Serviço Social
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Tecnologia da Informação
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 111 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
MARANHÃO | São Luís | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
MATO GROSSO | Cuiabá | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Analista Judiciário - Área Judiciária
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 35 |
ACRE | Cruzeiro do Sul | CR | CR | CR | CR | CR | 10 |
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 68 |
AMAPÁ | Laranjal do Jari | CR | CR | CR | CR | CR | 10 |
AMAPÁ | Oiapoque | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
AMAZONAS | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 77 |
Tabatinga | CR | CR | CR | CR | CR | 10 | |
BAHIA | Lapa Campo Formoso | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Eunápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Feira de Santana | CR | CR | CR | CR | CR | 45 |
BAHIA | Guanambi | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Ilheus | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Irecê | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
Salvador | CR | CR | CR | CR | CR | 198 | |
BAHIA | Itabuna | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
BAHIA | Jequié | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Juazeiro | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Paulo Afonso | CR | CR | CR | CR | CR | 18 |
BAHIA | Teixeira de Freitas | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
BAHIA | Vitória da Conquista | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | 1 | CR | CR | 1 | 1 | 464 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 141 |
GOIÁS | Anápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
GOIÁS | Formosa | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
GOIÁS | Itumbiara | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
GOIÁS | Jataí | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
GOIÁS | Luziânia | CR | CR | CR | CR | CR | 9 |
GOIÁS | Rio Verde | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
MARANHÃO | São Luís | CR | CR | CR | CR | CR | 18 |
MARANHÃO | Bacabal | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
MARANHÃO | Balsas | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
MARANHÃO | Caxias | CR | CR | CR | CR | CR | 18 |
MARANHÃO | Imperatriz | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
MATO GROSSO | Cuiabá | 1 | CR | CR | 1 | 1 | 75 |
MATO GROSSO | Barra do Garças | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
MATO GROSSO | Cáceres | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
MATO GROSSO | Diamantino | CR | CR | CR | CR | CR | 18 |
MATO GROSSO | Juína | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
MATO GROSSO | Rondonópolis | CR | CR | CR | CR | CR | 42 |
MATO GROSSO | Sinop | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
PARÁ | Belém | CR | CR | CR | CR | CR | 101 |
PARÁ | Altamira | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
PARÁ | Castanhal | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
PARÁ | Itaituba | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
PARÁ | Marabá | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
PARÁ | Paragominas | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
PARÁ | Redenção | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
PARÁ | Santarém | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
PARÁ | Tucurui | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
PIAUÍ | São Raimundo Nonato | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 60 |
RONDÔNIA | Ji-Paraná | CR | CR | CR | CR | CR | 20 |
RONDÔNIA | Vilhena | CR | CR | CR | CR | CR | 10 |
RORAIMA | Boa Vista | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
TOCANTINS | Palmas | CR | CR | CR | CR | CR | 53 |
TOCANTINS | Araguaína | CR | CR | CR | CR | CR | 36 |
TOCANTINS | Gurupi | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas para candidatos com deficiência | Vagas para candidatos negros | Vagas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
Cruzeiro do Sul | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 17 |
Laranjal do Jari | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Oiapoque | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAZONAS | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 30 |
Tabatinga | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
BAHIA | Salvador | CR | CR | CR | CR | CR | 71 |
Alagoinhas | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Barreiras | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Bom Jesus da Lapa | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Campo Formoso | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Eunápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Feira de Santana | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Guanambi | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Ilheus | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Irecê | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Itabuna | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
Jequié | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Juazeiro | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Paulo Afonso | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Teixeira de Freitas | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Vitória da Conquista | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | CR | CR | CR | CR | CR | 90 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 81 |
Rio Verde | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Uruaçu | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
MARANHÃO | São Luís | CR | CR | CR | CR | CR | 32 |
Bacabal | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Balsas | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Caxias | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Imperatriz | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
MATO GROSSO | Cuiabá | 1 | CR | CR | 1 | CR | 29 |
Barra do Garças | CR | CR | CR | CR | 15 | 15 | |
Cáceres | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
Diamantino | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Juína | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Rondonópolis | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
Sinop | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
PARÁ | Belém | CR | CR | CR | CR | CR | 32 |
Altamira | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Castanhal | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Itaituba | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Marabá | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Paragominas | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Redenção | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Santarém | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
Tucurui | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
PIAUÍ | Teresina | CR | CR | CR | CR | CR | 33 |
Corrente | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Floriano | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Parnaíba | CR | CR | CR | CR | CR | 15 | |
Picos | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
São Raimundo Nonato | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 21 |
Ji-Paraná | CR | CR | CR | CR | CR | 12 | |
Vilhena | CR | CR | CR | CR | CR | 8 | |
RORAIMA | Boa Vista | CR | CR | CR | CR | CR | 11 |
TOCANTINS | Palmas | CR | CR | CR | CR | CR | 20 |
Araguaína | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
Gurupi | CR | CR | CR | CR | CR | 12 |
Técnico Judiciário-Área Administrativa
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 83 |
Cruzeiro do Sul | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 9 |
Laranjal do Jari | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Oiapoque | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAZONAS | Manaus | 1 | CR | CR | 1 | CR | 164 |
Tabatinga | CR | CR | CR | CR | 12 | 12 | |
BAHIA | Salvador | CR | CR | CR | CR | CR | 462 |
Alagoinhas | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
Barreiras | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Bom Jesus da Lapa | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Campo Formoso | CR | CR | CR | CR | CR | 33 | |
Eunápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 33 | |
Feira de Santana | CR | CR | CR | CR | CR | 90 | |
Guanambi | CR | CR | CR | CR | CR | 36 | |
Ilheus | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Irecê | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
Itabuna | CR | CR | CR | CR | CR | 63 | |
Jequié | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Juazeiro | CR | CR | CR | CR | CR | 42 | |
Paulo Afonso | CR | CR | CR | CR | CR | 36 | |
Teixeira de Freitas | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Vitória da Conquista | CR | CR | CR | CR | CR | 69 | |
DISTRITO FEDERAL | Brasília | 3 | CR | 1 | CR | 4 | 1545 |
GOIÁS | Goiânia | CR | CR | CR | CR | CR | 294 |
Anápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 60 | |
Formosa | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Itumbiara | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Jataí | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Luziânia | CR | CR | CR | CR | CR | 36 | |
Rio Verde | CR | CR | CR | CR | CR | 33 | |
Uruaçu | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
MARANHÃO | São Luís | 1 | CR | CR | 1 | 1 | 242 |
Bacabal | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
Balsas | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Caxias | CR | CR | CR | CR | CR | 39 | |
Imperatriz | CR | CR | CR | CR | CR | 60 | |
MATO GROSSO | Cuiabá | CR | CR | CR | CR | CR | 176 |
Barra do Garças | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Cáceres | CR | CR | CR | CR | CR | 63 | |
Diamantino | CR | CR | CR | CR | CR | 33 | |
Juína | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Rondonópolis | CR | CR | CR | CR | CR | 45 | |
Sinop | CR | CR | CR | CR | CR | 63 | |
PARÁ | Belém | CR | CR | CR | CR | CR | 216 |
Altamira | CR | CR | CR | CR | CR | 33 | |
Castanhal | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Itaituba | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Marabá | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Paragominas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Redenção | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Santarém | CR | CR | CR | CR | CR | 66 | |
Tucurui | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
PIAUÍ | Teresina | CR | CR | CR | CR | CR | 170 |
Corrente | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
Floriano | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
Parnaíba | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
Picos | CR | CR | CR | CR | CR | 30 | |
São Raimundo Nonato | CR | CR | CR | CR | CR | 27 | |
RONDÔNIA | Porto Velho | CR | CR | CR | CR | CR | 126 |
Ji-Paraná | CR | CR | CR | CR | CR | 44 | |
Vilhena | CR | CR | CR | CR | CR | 18 | |
RORAIMA | Boa Vista | 1 | CR | CR | 1 | CR | 78 |
TOCANTINS | Palmas | CR | CR | CR | CR | CR | 90 |
Araguaína | CR | CR | CR | CR | CR | 39 | |
Gurupi | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
Técnico Judiciário- Área Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial
UF | Local | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Vagas reservadas para candidatos indígenas | Total de Vagas | Provas discursivas corrigidas (ampla concorrência)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE | Rio Branco | CR | CR | CR | CR | CR | 6 |
Cruzeiro do Sul | CR | CR | CR | CR |
CR |
6 | |
AMAPÁ | Macapá | CR | CR | CR | CR | CR | 9 |
Laranjal do Jari | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Oiapoque | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
AMAZONAS | Manaus | CR | CR | CR | CR | CR | 15 |
Tabatinga | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
BAHIA | Salvador | CR | CR | CR | CR | CR | 39 |
Alagoinhas | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Barreiras | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Bom Jesus da Lapa | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Campo Formoso | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Eunápolis | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Feira de Santana | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Guanambi | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Ilheus | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Irecê | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Itabuna | CR | CR | CR | CR | CR | 9 | |
Jequié | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
Juazeiro | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
PAULO AFONSO | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
TEIXEIRA DE FREITAS | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
VITÓRIA DA CONQUISTA | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | CR | CR | CR | CR | CR | 117 |
GOIÁS | GOIÂNIA | CR | CR | CR | CR | CR | 27 |
ANÁPOLIS | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
FORMOSA | CR | CR | CR | CR | CR | 6 | |
