Após uma longa espera de 10 anos, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) finalmente anunciou a abertura de um novo concurso público.
O edital tão aguardado foi publicado na manhã desta sexta-feira (28), trazendo uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no setor público. Ao todo, serão ofertadas 403 vagas, distribuídas entre os cargos de Assistente e Analista, com oportunidades em diversas localidades do país.
O Distrito Federal se destaca como o local com o maior número de vagas, tanto para o cargo de Analista quanto para Assistente. Seguem as informações detalhadas:
Distrito Federal
Para o cargo de Assistente, os números são menores, mas alguns estados também se destacam:
No quadro abaixo, você pode conferir as vagas para o cargo de nível superior, no total, são 369 vagas para o cargo de Analista - nível superior, em diversas especialidades:
Unidade da Federação | Código | Cargo | Formação | Total de Vagas | Ampla concorrência | PcD | Preto/Pardo |
ACRE | 1 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2 | 0 | 1 |
ACRE | 2 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
ACRE | 3 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 2 | 1 | 1 |
ALAGOAS | 4 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
ALAGOAS | 5 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALAGOAS | 6 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALAGOAS | 7 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 |
AMAPÁ | 8 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
AMAPÁ | 9 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
AMAPÁ | 10 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 |
AMAPÁ | 11 | ANALISTA | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
AMAZONAS | 12 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 0 | 1 |
AMAZONAS | 13 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
BAHIA | 14 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
BAHIA | 15 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 6 | 4 | 1 | 1 |
CEARÁ | 16 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
CEARÁ | 17 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
CEARÁ | 18 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 5 | 3 | 1 | 1 |
CEARÁ | 19 | ANALISTA | ENGENHARIA CIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 20 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 50 | 25 | 14 | 11 |
DISTRITO FEDERAL | 21 | ANALISTA | ARQUITETURA | 2 | 2 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 22 | ANALISTA | ARQUIVOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 23 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 12 | 4 | 4 | 4 |
DISTRITO FEDERAL | 24 | ANALISTA | DIREITO | 5 | 3 | 1 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 25 | ANALISTA | ECONOMIA | 15 | 7 | 4 | 4 |
DISTRITO FEDERAL | 26 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 4 | 3 | 0 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 27 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 19 | 9 | 4 | 6 |
DISTRITO FEDERAL | 28 | ANALISTA | ENGENHARIA CIVIL | 5 | 3 | 1 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 29 | ANALISTA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 30 | ANALISTA | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 31 | ANALISTA | ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | 2 | 0 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 32 | ANALISTA | ENGENHARIA MECÂNICA | 2 | 1 | 0 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 33 | ANALISTA | ESTATÍSTICA | 2 | 2 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 34 | ANALISTA | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 6 | 3 | 2 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 35 | ANALISTA | JORNALISMO | 3 | 2 | 0 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 36 | ANALISTA | LETRAS | 2 | 1 | 1 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 37 | ANALISTA | NUTRIÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 38 | ANALISTA | PEDAGOGIA | 4 | 2 | 1 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 39 | ANALISTA | PSICOLOGIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | 40 | ANALISTA | MARKETING | 3 | 1 | 1 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | 41 | ANALISTA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO | 7 | 4 | 1 | 2 |
DISTRITO FEDERAL | 42 | ANALISTA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 5 | 3 | 1 | 1 |
ESPÍRITO SANTO | 43 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESPÍRITO SANTO | 44 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESPÍRITO SANTO | 45 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
GOIÁS | 46 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 |
GOIÁS | 47 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
GOIÁS | 48 | ANALISTA | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 |
GOIÁS | 49 | ANALISTA | ENGENHARIA CIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARANHÃO | 50 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
MARANHÃO | 51 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARANHÃO | 52 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARANHÃO | 53 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 2 | 2 | 0 | 0 |
MARANHÃO | 54 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 2 | 1 | 1 |
MATO GROSSO | 55 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
MATO GROSSO | 56 | ANALISTA | DIREITO | 2 | 1 | 1 | 0 |
MATO GROSSO | 57 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 8 | 5 | 1 | 2 |
MATO GROSSO DO SUL | 58 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 7 | 4 | 1 | 2 |
MATO GROSSO DO SUL | 59 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
MATO GROSSO DO SUL | 60 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
MINAS GERAIS | 61 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
MINAS GERAIS | 62 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
MINAS GERAIS | 63 | ANALISTA | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 |
MINAS GERAIS | 64 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 9 | 5 | 1 | 3 |
PARÁ | 65 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 0 | 1 |
PARÁ | 66 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
PARÁ | 67 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PARAÍBA | 68 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
PARAÍBA | 69 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
PARAÍBA | 70 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PARAÍBA | 71 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 3 | 2 | 0 | 1 |
PARANÁ | 72 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 |
PARANÁ | 73 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
PARANÁ | 74 | ANALISTA | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 |
PARANÁ | 75 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 8 | 5 | 1 | 2 |
PERNAMBUCO | 76 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
PERNAMBUCO | 77 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PIAUÍ | 78 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
PIAUÍ | 79 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PIAUÍ | 80 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 3 | 2 | 0 | 1 |
RIO DE JANEIRO | 81 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
RIO DE JANEIRO | 82 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO DE JANEIRO | 83 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 84 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 85 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 86 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 87 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 6 | 4 | 1 | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | 88 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 |
RIO GRANDE DO SUL | 89 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO GRANDE DO SUL | 90 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO GRANDE DO SUL | 91 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
RIO GRANDE DO SUL | 92 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 3 | 0 | 1 |
RONDÔNIA | 93 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
RONDÔNIA | 94 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
RONDÔNIA | 95 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 4 | 3 | 0 | 1 |
RORAIMA | 96 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
RORAIMA | 97 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
RORAIMA | 99 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
RORAIMA | 100 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 2 | 0 | 0 |
SANTA CATARINA | 101 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2 | 1 | 1 |
SANTA CATARINA | 102 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CATARINA | 103 | ANALISTA | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CATARINA | 104 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 1 | 0 |
SÃO PAULO | 105 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3 | 2 | 1 |
SÃO PAULO | 106 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
SÃO PAULO | 107 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 7 | 4 | 1 | 2 |
SERGIPE | 108 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 1 |
SERGIPE | 109 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
SERGIPE | 110 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOCANTIS | 111 | ANALISTA | ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOCANTIS | 112 | ANALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOCANTIS | 113 | ANALISTA | DIREITO | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOCANTIS | 114 | ANALISTA | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 2 | 1 | 0 | 1 |
No quadro abaixo, você pode conferir as vagas para o cargo de nível médio, no total, são 34 vagas para o cargo de Assistente - nível médio.
Unidade da Federação | CÓDIGO | Cargo | Formação | Total de vagas | Ampla Concorrência | PcD | Preto/Pardo | ||||||
ACRE | 115 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ALAGOAS | 116 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
AMAZONAS | 117 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
BAHIA | 118 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
BAHIA | 119 | ASSISTENTE | CONTABILIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CEARÁ | 120 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CEARÁ | 121 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DISTRITO FEDERAL | 122 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
DISTRITO FEDERAL | 123 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ESPÍRITO SANTO | 124 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MARANHÃO | 125 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
MATO GROSSO | 126 | ASSISTENTE | CONTABILIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
MATO GROSSO | 127 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
MATO GROSSO DO SUL |
128 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
MINAS GERAIS | 129 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MINAS GERAIS | 130 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
PARAÍBA | 131 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
PARANÁ | 132 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PIAUÍ | 133 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
RIO GRANDE DO NORTE |
134 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
RIO GRANDE DO SUL | 135 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
RONDÔNIA | 136 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
RORAIMA | 137 | ASSISTENTE | ASSISTENTE - TI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
SANTA CATARINA | 138 | ASSISTENTE | OPERAÇÕES/TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
SÃO PAULO | 139 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
SERGIPE | 140 | ASSISTENTE | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Os interessados devem ficar atentos ao cronograma oficial divulgado no edital, que inclui datas para inscrições, provas e demais etapas do processo seletivo. Recomenda-se que os candidatos leiam atentamente todas as instruções e preparem-se adequadamente, já que a concorrência promete ser acirrada devido à alta procura e ao tempo sem novos concursos na instituição.
Confira aqui mais informações do concurso da Conab.