Olá, pessoal! No artigo anterior foi realizada a análise das matérias comuns a todos os cargos de gestor em políticas públicas e gestão educacional. Já neste artigo é feita a análise das matérias cobradas especificamente para o cargo Serviço Social. Vejamos os resultados!
1) Serviço Social Em Serviço Social, nos baseamos neste caderno: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q2Bjvj, contendo 112 questões. Usamos como filtro questões da banca QUADRIX. O resultado está na tabela abaixo.
Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
Políticas públicas e serviço social | 25 | 22% | 22% |
Conceito, fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social | 18 | 16% | 38% |
Redimensionamento da profissão e as transformações societárias | 11 | 10% | 48% |
Técnico-operativa | 10 | 9% | 57% |
Assistência | 10 | 9% | 66% |
Movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil | 7 | 6% | 72% |
Fundamentos, instrumentos, indicadores e técnicas de pesquisa social | 6 | 5% | 78% |
Relações de trabalho e espaços sócio-ocupacionais | 5 | 4% | 82% |
Formação profissional e serviço social | 4 | 4% | 86% |
Planejamento Social | 4 | 4% | 89% |
Habitação | 4 | 4% | 93% |
Influências teórico-metodológicas e as formas de intervenção | 3 | 3% | 96% |
Ético-política | 2 | 2% | 97% |
Seguridade Social | 2 | 2% | 99% |
Teórico-metodológica | 1 | 1% | 100% |
2) Legislação e Ética Profissional Em Legislação e Ética Profissional, nos baseamos neste caderno: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q2Bjvk, contendo 234 questões. Usamos como filtro questões da banca QUADRIX. Veja como ficou a distribuição.
Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
Demais Resoluções CFESS e CRESS | 170 | 73% | 73% |
Resolução CFESS nº 273/1993 - Código de Ética do Assistente Social | 45 | 19% | 92% |
Lei nº 8.662/1993 - Assistente Social | 19 | 8% | 100% |
3) Direito Previdenciário e Assistencial O caderno base, https://www.tecconcursos.com.br/s/Q2Bjvt, contou com 214 questões. Usamos como filtro questões da banca QUADRIX. A distribuição é esta:
Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
Do Sistema Único de Saúde (art. 4º a 19-U da Lei nº 8.080/1990) | 81 | 38% | 38% |
Das Prestações em Geral | 32 | 15% | 53% |
Do Custeio da Previdência Social | 13 | 6% | 59% |
Financiamento da Seguridade Social | 12 | 6% | 64% |
Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistências Social (LOAS) | 12 | 6% | 70% |
Dos Beneficiários (RGPS) | 11 | 5% | 75% |
Das Disposições Gerais (arts. 1º a 3º da Lei nº 8.080/1990) | 9 | 4% | 79% |
Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde (art. 20 a 26 da Lei nº 8.080/1990) | 8 | 4% | 83% |
Tópicos Mesclados e Doutrinários da Lei nº 8.080/1990 | 8 | 4% | 87% |
Saúde, Previdência Social e Assistência Social | 7 | 3% | 90% |
Do Financiamento (arts. 31 a 38 da Lei nº 8.080/1990) | 7 | 3% | 93% |
Conceito de Seguridade Social | 4 | 2% | 95% |
Origem e Evolução Legislativa da Seguridade Social | 4 | 2% | 97% |
Princípios e Objetivos da Seguridade Social | 3 | 1% | 99% |
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço | 1 | 0% | 99% |
Das Disposições Diversas e Transitórias Relativas às Prestações (prescrição, decadência e outros) | 1 | 0% | 100% |
Dos Recursos Humanos (art. 27 a 30 da Lei nº 8.080/1990) | 1 | 0% | 100% |
4) Legislação social Para esta matéria nos baseamos neste caderno: https://www.tecconcursos.com.br/s/Q2Bjvv, contendo 117 questões. Usamos como filtro questões da banca QUADRIX, resultando na seguinte distribuição:
Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
Lei nº 9.394/1996 - LDB | 51 | 44% | 44% |
Direito do Idoso | 36 | 31% | 74% |
Lei nº 11.340/2006 - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria da Penha) | 28 | 24% | 98% |
Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso (crimes) | 1 | 1% | 99% |
Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas | 1 | 1% | 100% |
Nós sempre tomamos como ponto de partida o módulo constante do Guia de Estudos do Tec, e para algumas matérias os professores não conseguiram abordar todo o edital. Segue a ressalva feita pelos professores:Não aborda: Lei nº 5.106/2013 (para cargos da carreira Assistência à Educação).