Blog Fator de valor atual para uma série de pagamentos

Fator de valor atual para uma série de pagamentos

publicado em , às
Tabela de fator de valor atual:
Taxas
Número de períodos 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
1 0,99009901 0,980392157 0,970873786 0,961538462 0,952380952 0,943396226 0,934579439 0,925925926
2 1,970395059 1,941560938 1,913469696 1,886094675 1,859410431 1,833392666 1,808018168 1,783264746
3 2,940985207 2,883883273 2,828611355 2,775091033 2,723248029 2,673011949 2,624316044 2,577096987
4 3,901965552 3,807728699 3,717098403 3,629895224 3,545950504 3,465105613 3,387211256 3,31212684
5 4,853431239 4,713459509 4,579707187 4,451822331 4,329476671 4,212363786 4,100197436 3,992710037
6 5,795476475 5,601430891 5,417191444 5,242136857 5,075692067 4,917324326 4,76653966 4,622879664
7 6,728194529 6,471991069 6,230282955 6,00205467 5,786373397 5,58238144 5,389289402 5,206370059
8 7,651677752 7,32548144 7,01969219 6,732744875 6,463212759 6,209793811 5,971298506 5,746638944
9 8,566017576 8,162236706 7,786108922 7,435331611 7,107821676 6,801692274 6,515232249 6,246887911
10 9,471304531 8,982585006 8,530202837 8,110895779 7,721734929 7,360087051 7,023581541 6,710081399
11 10,36762825 9,786848045 9,252624113 8,760476711 8,306414218 7,886874577 7,498674337 7,138964258
12 11,25507747 10,57534122 9,954003994 9,38507376 8,863251636 8,38384394 7,942686297 7,536078017
13 12,13374007 11,34837375 10,63495533 9,985647847 9,393572987 8,852682963 8,357650744 7,903775942
14 13,00370304 12,10624877 11,29607314 10,56312293 9,89864094 9,294983927 8,745467985 8,244236983
15 13,86505252 12,8492635 11,93793509 11,11838743 10,37965804 9,712248988 9,107914005 8,559478688
16 14,71787378 13,57770931 12,56110203 11,65229561 10,83776956 10,10589527 9,446648603 8,851369155
17 15,56225127 14,29187188 13,16611847 12,16566885 11,27406625 10,47725969 9,763222993 9,121638107
18 16,39826858 14,99203125 13,75351308 12,65929697 11,6895869 10,82760348 10,05908691 9,371887136
Taxa
Número de períodos 0,09 0,1 0,12 0,15 0,18
1 0,917431193 0,909090909 0,892857143 0,869565217 0,847457627
2 1,759111186 1,73553719 1,69005102 1,625708885 1,565642057
3 2,531294666 2,486851991 2,401831268 2,283225117 2,17427293
4 3,239719877 3,169865446 3,037349347 2,854978363 2,690061805
5 3,889651263 3,790786769 3,604776202 3,352155098 3,127171021
6 4,48591859 4,355260699 4,111407324 3,784482694 3,49760256
7 5,032952835 4,868418818 4,563756539 4,160419734 3,811527593
8 5,534819115 5,334926198 4,967639767 4,487321508 4,077565757
9 5,995246894 5,759023816 5,328249792 4,77158392 4,303021828
10 6,417657701 6,144567106 5,650223028 5,018768626 4,494086295
11 6,805190552 6,495061005 5,937699133 5,233711849 4,656005335
12 7,160725277 6,813691823 6,194374225 5,420618999 4,79322486
13 7,486903924 7,103356203 6,423548416 5,583146955 4,909512593
14 7,786150389 7,366687457 6,628168228 5,724475613 5,00806152
15 8,06068843 7,606079506 6,810864489 5,847370099 5,091577559
16 8,312558193 7,823708642 6,973986151 5,954234868 5,162353864
17 8,543631369 8,021553311 7,119630492 6,047160755 5,222333783
18 8,755625109 8,201412101 7,249670082 6,127965874 5,273164223
foto autor
Vítor Menezes
Sócio fundador do Tec Concursos. Engenheiro Eletrônico pelo ITA. Foi Auditor Fiscal da SEFAZ/MG, e também Auditor Federal de Controle Externo do TCU. Atualmente dedica-se exclusivamente ao Tec Concursos.

Últimas Notícias

Sua aprovação começa aqui.