Se você está acompanhando as novidades sobre o próximo concurso TJ RJ, é importante entender o cenário de vagas que poderá ser contemplado no edital.
A seleção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve ofertar oportunidades para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária (sem especialidade) e Analista Judiciário (com e sem especialidade). Todas as vagas serão destinadas à formação de cadastro de reserva (CR), o que reforça a importância de conhecer a situação atual do quadro de vacâncias.
O contrato com a banca organizadora foi oficializado na terça-feira, 16 de setembro, e, com isso, o edital pode ser publicado a qualquer momento.
Segundo dados do portal da transparência do TJ/RJ, divulgados em agosto, há 861 cargos vagos no tribunal. Apesar de não haver detalhamento da distribuição por carreira, o número reforça a expectativa de um certame com diversas oportunidades.
Um dos fatores mais relevantes na decisão de prestar um concurso público é, sem dúvida, a remuneração oferecida e a expectativa de crescimento salarial ao longo da carreira.
No caso do TJ/RJ, os valores são bastante atrativos. Para o cargo de Técnico Judiciário, a remuneração inicial é de R$ 5.685,54, enquanto para o cargo de Analista Judiciário o valor inicial é de R$ 9.363,84.
Além disso, ambos os cargos contam com possibilidade de progressão salarial por padrões e classes, o que garante aumentos periódicos conforme o tempo de serviço e o desempenho do servidor. No topo da carreira, os vencimentos podem mais que dobrar em relação ao valor inicial.
Técnico Judiciário
Classe | Padrão | Vencimento | GAJ | APJ | Total |
D | 16 | R$ 3.969,26 | R$ 3.969,26 | R$ 3.969,26 | R$ 11.907,78 |
D | 15 | R$ 3.675,25 | R$ 3.675,25 | R$ 3.675,25 | R$ 11.025,75 |
D | 14 | R$ 3.403,01 | R$ 3.403,01 | R$ 3.403,01 | R$ 10.209,03 |
D | 13 | R$ 3.150,95 | R$ 3.150,95 | R$ 3.150,95 | R$ 9.452,85 |
C | 12 | R$ 2.917,54 | R$ 2.917,54 | R$ 2.917,54 | R$ 8.752,62 |
C | 11 | R$ 2.805,32 | R$ 2.805,32 | R$ 2.805,32 | R$ 8.415,96 |
C | 10 | R$ 2.697,42 | R$ 2.697,42 | R$ 2.697,42 | R$ 8.092,26 |
C | 9 | R$ 2.593,68 | R$ 2.593,68 | R$ 2.593,68 | R$ 7.781,04 |
B | 8 | R$ 2.493,92 | R$ 2.493,92 | R$ 2.493,92 | R$ 7.481,76 |
B | 7 | R$ 2.398,01 | R$ 2.398,01 | R$ 2.398,01 | R$ 7.194,03 |
B | 6 | R$ 2.305,78 | R$ 2.305,78 | R$ 2.305,78 | R$ 6.917,34 |
B | 5 | R$ 2.217,09 | R$ 2.217,09 | R$ 2.217,09 | R$ 6.651,27 |
A | 4 | R$ 2.131,81 | R$ 2.131,81 | R$ 2.131,81 | R$ 6.395,43 |
A | 3 | R$ 2.049,81 | R$ 2.049,81 | R$ 2.049,81 | R$ 6.149,43 |
A | 2 | R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | R$ 5.912,97 |
A | 1 | R$ 1.895,18 | R$ 1.895,18 | R$ 1.895,18 | R$ 5.685,54 |
Analista Judiciário
Classe | Padrão | Vencimento | GAJ | APJ | Total |
D | 16 | R$ 6.537,27 | R$ 6.537,27 | R$ 6.537,27 | R$ 19.611,81 |
D | 15 | R$ 6.053,02 | R$ 6.053,02 | R$ 6.053,02 | R$ 18.159,06 |
D | 14 | R$ 5.604,65 | R$ 5.604,65 | R$ 5.604,65 | R$ 16.813,95 |
D | 13 | R$ 5.189,49 | R$ 5.189,49 | R$ 5.189,49 | R$ 15.568,47 |
C | 12 | R$ 4.805,09 | R$ 4.805,09 | R$ 4.805,09 | R$ 14.415,27 |
C | 11 | R$ 4.620,26 | R$ 4.620,26 | R$ 4.620,26 | R$ 13.860,78 |
C | 10 | R$ 4.442,57 | R$ 4.442,57 | R$ 4.442,57 | R$ 13.327,71 |
C | 9 | R$ 4.271,71 | R$ 4.271,71 | R$ 4.271,71 | R$ 12.815,13 |
B | 8 | R$ 4.107,41 | R$ 4.107,41 | R$ 4.107,41 | R$ 12.322,23 |
B | 7 | R$ 3.949,43 | R$ 3.949,43 | R$ 3.949,43 | R$ 11.848,29 |
B | 6 | R$ 3.797,51 | R$ 3.797,51 | R$ 3.797,51 | R$ 11.392,53 |
B | 5 | R$ 3.651,47 | R$ 3.651,47 | R$ 3.651,47 | R$ 10.954,41 |
A | 4 | R$ 3.511,03 | R$ 3.511,03 | R$ 3.511,03 | R$ 10.533,09 |
A | 3 | R$ 3.375,98 | R$ 3.375,98 | R$ 3.375,98 | R$ 10.127,94 |
A | 2 | R$ 3.246,14 | R$ 3.246,14 | R$ 3.246,14 | R$ 9.738,42 |
A | 1 | R$ 3.121,28 | R$ 3.121,28 | R$ 3.121,28 | R$ 9.363,84 |
Além disso, os servidores do TJ/RJ recebem outros benefícios. A seguir, você pode conferir os benefícios e o valores, referentes ao mês de agosto: