O edital para o cargo de Policial Legislativo do concurso Senado foi retificado.
O periodo para inscrições para candidatos com deficiência poderão fazer a inscrição a partir das 18h desta quarta-feira(19/10) até o dia 21 de outubro de 2022. Além disso, os candidatos ainda terão um novo período para solicitar a isenção. Veja abaixo a publicação:
A seleção contou com 83.059 inscritos distribuídas para 15 especialidades. O cargo que contou com mais inscritos foi o de analista legislativo na especialidade processo legislativo. No total, 16.047candidatos se inscreveram.
Veja na tabela abaixo a distribuição completa:
Cargo | Vagas | Inscritos |
Candidatos/vaga |
Analista legislativo - diversas especialidades (Edital nº 1) | 11 | 44.635 | 4.057 |
Administração | 2 | 13.668 | 6.834 |
Arquivologia | 1 | 745 | 745 |
Assistência social | 1 | 1.788 | 1.788 |
Contabilidade | 1 | 2.142 | 2.142 |
Enfermagem | 1 | 4.743 | 4.743 |
Engenharia do trabalho | 1 | 933 | 933 |
Engenharia eletrônica e telecomunicações | 1 | 707 | 707 |
Informática legislativa - análise de sistemas | 1 | 2.306 | 2.306 |
Informática legislativa - análise de suporte de sistemas | 1 | 1.556 | 1.556 |
Processo legislativo | 1 | 16.047 | 16.047 |
Analista legislativo - registro e redação parlamentar (Edital n° 2) | 1 | 1.752 | 1.752 |
Advogado (Edital nº 3) | 1 | 4.091 | 4.091 |
Consultor legislativo (Edital nº 4) | 2 | 7.544 | 3.772 |
Agricultura | cadastro de reserva | 130 | - |
Comunicações e tecnologia da informação | cadastro de reserva | 274 | - |
Desporto e cultura | cadastro de reserva | 183 | - |
Direito civil, processual civil e agrário | cadastro de reserva | 244 | - |
Direito constitucional, administrativo, eleitoral e processo Legislativo | cadastro de reserva | 713 | - |
Direito do trabalho e direito previdenciário | 1 | 431 | 431 |
Direito econômico e regulação, direito empresarial e do consumidor | cadastro de reserva | 78 | - |
Direito internacional público, relações internacionais e defesa nacional | cadastro de reserva | 319 | - |
Direito penal, processual penal, penitenciário e segurança pública | cadastro de reserva | 552 | - |
Direito tributário e direito financeiro | cadastro de reserva | 505 | - |
Direitos humanos e cidadania | cadastro de reserva | 339 | - |
Economia do trabalho, renda e previdência | cadastro de reserva | 52 | - |
Economia regional e políticas de desenvolvimento urbano | cadastro de reserva | 87 | - |
Educação | cadastro de reserva | 869 | - |
Meio ambiente | cadastro de reserva | 433 | - |
Minas e energia | cadastro de reserva | 158 | - |
Política econômica e finanças públicas | cadastro de reserva | 85 | - |
Política econômica e sistema financeiro | cadastro de reserva | 100 | - |
Políticas microeconômicas | cadastro de reserva | 52 | - |
Pronunciamentos | cadastro de reserva | 300 | - |
Saúde | cadastro de reserva | 621 | - |
Transportes | cadastro de reserva | 149 | - |
Orçamento e análise econômica | cadastro de reserva | 271 | - |
Orçamento e direito financeiro | 1 | 599 | 599 |
Técnico legislativo - policial legislativo (Edital nº 5) | 7 | 25.037 | 3.576 |
Todos os cargos | 22 | 83.059 | 379 |
As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. Os candidatos serão avaliados da seguinte forma:
Analista Legislativo (várias especialidades)
Consultor Legislativo
Analista Legislativo (Registro e Redação)
Técnico Legislativo (Policial Legislativo)
Advogado
Senado Federal | |
Situação atual | Edital publicado |
Vagas | 22 + 992 CR |
Cargos | Analista (especialidades), Consultor, Analista (Registo e Redação), Técnico (Policial) e Advogado |
Escolaridade | Nível superior |
Remuneração | de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68 |
Banca | FGV |
Inscrição | de 23/8 a 21/9/2022 |
Taxa | R$ 55, R$ 73 e R$ 94 |
Prova | 6/11/2022 |
Edital 2022 | Analista (especialidades), Consultor, Analista (Registro e Redação), Técnico (Policial) e Advogado |