O cargo de Agente é o que oferece o maior número de vagas no concurso dos Correios de 2024. Ao todo, são 3.099 vagas disponíveis para o cargo de Carteiro, exigindo ensino médio completo dos candidatos.
Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná lideram com o maior número de oportunidades. Confira o panorama completo no gráfico a seguir:
Imagem: Gráfico de distribuição de vagas do concurso dos Correios 2024.
Na planilha a seguir, você pode conferir detalhes da distribuição de vagas por estado e localidade:
UF | Localidade (Macrorregião) | Vagas | Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência | Negros/Indígenas | Total |
AC | AC-RIO BRANCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
AL | AL-ARAPIRACA | 15 | 3 | 8 | 0 | 26 |
AM | AM-MANAUS | 17 | 3 | 9 | 0 | 29 |
AP | AP-MACAPÁ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BA | BA-BARREIRAS | 17 | 3 | 8 | 0 | 28 |
BA | BA-FEIRA DE SANTANA | 29 | 5 | 15 | 0 | 49 |
BA | BA-ITABUNA | 18 | 3 | 9 | 0 | 30 |
BA | BA-JUAZEIRO | 27 | 5 | 14 | 0 | 46 |
BA | BA-SALVADOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BA | BA-VITÓRIA DA CONQUISTA | 19 | 3 | 10 | 0 | 32 |
CE | CE-FORTALEZA | 36 | 6 | 18 | 0 | 60 |
CE | CE-JUAZEIRO DO NORTE | 15 | 2 | 7 | 0 | 24 |
DF | DF-BRASÍLIA | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 |
ES | ES-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 |
ES | ES-LINHARES | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 |
ES | ES-VITÓRIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GO | GO-ANÁPOLIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GO | GO-APARECIDA DE GOIÂNIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
GO | GO-GOIÂNIA | 16 | 3 | 8 | 0 | 27 |
GO | GO-RIO VERDE | 38 | 7 | 20 | 0 | 65 |
GO | GO-URUACU | 30 | 5 | 15 | 0 | 50 |
MA | MA-CAXIAS | 39 | 6 | 19 | 0 | 64 |
MA | MA-IMPERATRIZ | 23 | 4 | 11 | 0 | 38 |
MA | MA-SÃO LUÍS | 21 | 4 | 11 | 0 | 36 |
MG | MG-BARBACENA | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 |
MG | MG-BELO HORIZONTE | 26 | 5 | 14 | 0 | 45 |
MG | MG-DIVINÓPOLIS | 23 | 4 | 11 | 0 | 38 |
MG | MG-GOVERNADOR VALADARES | 32 | 6 | 17 | 0 | 55 |
MG | MG-IPATINGA | 15 | 3 | 8 | 0 | 26 |
MG | MG-JUIZ DE FORA | 44 | 7 | 22 | 0 | 73 |
MG | MG-MANHUAÇU | 30 | 5 | 15 | 0 | 50 |
MG | MG-MINAS NOVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | MG-MONTES CLAROS | 43 | 7 | 21 | 0 | 71 |
MG | MG-POUSO ALEGRE | 23 | 4 | 12 | 0 | 39 |
MG | MG-TEÓFILO OTONI | 41 | 7 | 20 | 0 | 68 |
MG | MG-UBERABA | 25 | 4 | 13 | 0 | 42 |
MG | MG-UBERLÂNDIA | 31 | 5 | 16 | 0 | 52 |
MG | MG-VARGINHA | 44 | 7 | 22 | 0 | 73 |
MS | MS-CAMPO GRANDE | 37 | 6 | 19 | 0 | 62 |
MT | MT-SINOP | 79 | 13 | 39 | 0 | 131 |
MT | MT-CUIABÁ | 54 | 9 | 27 | 0 | 90 |
PA | PA-BELÉM | 33 | 6 | 17 | 0 | 56 |
PA | PA-SANTARÉM | 31 | 5 | 16 | 0 | 52 |
PB | PB-CAMPINA GRANDE | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
PB | PB-JOÃO PESSOA | 11 | 2 | 6 | 0 | 19 |
PB | PB-PATOS | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
PE | PE-CARUARU | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 |
PE | PE-RECIFE | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
PE | PE-SALGUEIRO | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 |
PI | PI-PICOS | 9 | 2 | 5 | 0 | 16 |
PI | PI-TERESINA | 11 | 2 | 6 | 0 | 19 |
PR | PR-CASCAVEL | 73 | 12 | 37 | 0 | 122 |
PR | PR-LONDRINA | 39 | 6 | 19 | 0 | 64 |
PR | PR-MARINGÁ | 31 | 5 | 15 | 0 | 51 |
PR | PR-PONTA GROSSA | 22 | 4 | 11 | 0 | 37 |
RJ | RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RJ | RJ-PARATY | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RJ | RJ-NOVA FRIBURGO | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
RJ | RJ-RIO DE JANEIRO | 20 | 3 | 10 | 0 | 33 |
RN | RN-MOSSORÓ | 21 | 3 | 10 | 0 | 34 |
RN | RN-NATAL | 18 | 3 | 9 | 0 | 30 |
RO | RO-ARIQUEMES | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RO | RO-PORTO VELHO | 11 | 2 | 6 | 0 | 19 |
RR | RR-BOA VISTA | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
RS | RS-CAXIAS DO SUL | 14 | 3 | 8 | 0 | 25 |
RS | RS-NOVO HAMBURGO | 17 | 3 | 9 | 0 | 29 |
RS | RS-PASSO FUNDO | 29 | 5 | 15 | 0 | 49 |
RS | RS-PELOTAS | 11 | 2 | 6 | 0 | 19 |
RS | RS-PORTO ALEGRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
RS | RS-SANTA CRUZ DO SUL | 25 | 4 | 12 | 0 | 41 |
RS | RS-SANTA MARIA | 18 | 3 | 9 | 0 | 30 |
RS | RS-SANTO ÂNGELO | 23 | 4 | 11 | 0 | 38 |
SC | SC-BLUMENAU | 30 | 5 | 15 | 0 | 50 |
SC | SC-CHAPECÓ | 17 | 3 | 8 | 0 | 28 |
SC | SC-CRICIÚMA | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
SC | SC-FLORIANÓPOLIS | 53 | 9 | 26 | 0 | 88 |
SE | SE-ARACAJU | 19 | 3 | 10 | 0 | 32 |
SE | SE-JAPARATUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-ARAÇATUBA | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 |
SP | SP-BARRETOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SP | SP-BARUERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-BAURU | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
SP | SP-CAMPINAS | 47 | 8 | 24 | 0 | 79 |
SP | SP-INDAIATUBA | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
SP | SP-MARÍLIA | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
SP | SP-PRESIDENTE PRUDENTE | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 |
SP | SP-RIBEIRÃO PRETO | 13 | 2 | 7 | 0 | 22 |
SP | SP-RIO CLARO | 19 | 3 | 9 | 0 | 31 |
SP | SP-SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP | SP-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 18 | 3 | 9 | 0 | 30 |
SP | SP-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 9 | 2 | 5 | 0 | 16 |
SP | SP-SÃO PAULO | 33 | 6 | 17 | 0 | 56 |
SP | SP-SOROCABA | 18 | 3 | 9 | 0 | 30 |
TO | TO-ARAGUAÍNA | 22 | 4 | 11 | 0 | 37 |
TO | TO-PALMAS | 24 | 4 | 12 | 0 | 40 |
Total | 1851 | 312 | 936 | 0 | 3099 |
Prepare-se para uma oportunidade incrível que está por vir! De 4 a 8 de novembro, você poderá aproveitar ofertas imperdíveis nas assinaturas do Tec Concursos.
Essa é a chance perfeita para impulsionar sua preparação para concursos, exames e vestibulares. Tenha acesso total a uma plataforma rica em recursos exclusivos, com condições especiais que transformarão seus estudos!
Entre AQUI no canal do Telegram e receba avisos sobre o início da promoção!
Situação atual: edital publicado |
Vagas: 3.511 |
Cargos: Agente e Analista |
Escolaridade: nível médio e superior |
Remuneração: R$ 2.429,26 a R$ 10.302,00 |
Banca: IBFC |
Inscrição: de 10/10 a 28/102024 |
Taxa: R$ 39,80 a R$ 42 |
Prova: 15/12/2024 |
Editais dos Correios de 2024 |