Concurso INSS: 1.000 vagas autorizadas; saiba detalhes!

O novo edital do concurso INSS deve ser publicado até dezembro.
A seleção terá a oferta 1.000 vagas para o cargo Técnico do Seguro Social.
O último edital do Instituto Nacional do Seguro Social foi publicado em 2016. Na época, foram ofertadas vagas para os cargos de Técnico e Analista de Seguro Social.
Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da próxima seleção, saiba detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Utilize o menu abaixo para facilitar a navegação:
Informações sobre o edital
Detalhes da instituição e das últimas seleções:
Outras informações relevantes:
Concurso INSS: movimentações e linha do tempo
A autorização prevê um novo concurso público com a oferta de 1.000 vagas para o cargo de Técnico:
Cargos, vagas e remunerações
Atribuições e requisitos dos cargos do INSS
Técnico
- Requisito: nível médio.
- Atribuições: os ocupantes do cargo de Técnico deverão realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica; dentre outras.
Analista
- Requisito: nível superior.
- Atribuições: já os ocupantes do cargo de Analista deverão prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas Agências da Previdência Social – APS e aos seus servidores, aposentados e pensionistas; elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional; dentre outras.
Cargos vagos no INSS
Conforme os dados disponibilizados por meio do e-sic, o INSS possui mais de 24 mil cargos vagos, os dados são referentes ao mês de junho.
- Técnico de Seguro Social: 21.799 cargos vagos.
- Analista de Seguro Social: 2.454 cargos vagos.
Tudo sobre ao INSS e a progressão salarial
O Instituto Nacional do Seguro Social é uma como autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e foi criado em 1990.
O plano de cargos e salários do INSS foi instituído por meio da Lei nº 10.355/2021. Veja a progressão disponibilizada no portal da transparência:
Técnico
Classe | VB | GEP | GDAP 80 pts. | GDAP 100 pts. | Total (em R$) 80 pts | Total (em R$) 100 pts | GDAP 50 pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 1.672,09 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.240,49 | 3.573,09 | 831,5 |
ESPECIAL II | 1.670,69 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.239,09 | 3.571,69 | 831,5 |
I | 1.669,30 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.237,70 | 3.570,30 | 831,5 |
VI | 1.667,92 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.236,32 | 3.568,92 | 831,5 |
V | 1.666,52 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.234,92 | 3.567,52 | 831,5 |
C IV | 1.665,13 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.233,53 | 3.566,13 | 831,5 |
III | 1.663,74 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.232,14 | 3.564,74 | 831,5 |
II | 1.662,34 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.230,74 | 3.563,34 | 831,5 |
I | 1.660,96 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.229,36 | 3.561,96 | 831,5 |
VI | 1.659,56 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.227,96 | 3.560,56 | 831,5 |
V | 1.658,17 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.226,57 | 3.559,17 | 831,5 |
B IV | 1.656,78 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.225,18 | 3.557,78 | 831,5 |
III | 1.655,38 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.223,78 | 3.556,38 | 831,5 |
II | 1.654,00 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.222,40 | 3.555,00 | 831,5 |
I | 1.652,60 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.221,00 | 3.553,60 | 831,5 |
V | 1.651,21 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.219,61 | 3.552,21 | 831,5 |
IV | 1.649,82 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.218,22 | 3.550,82 | 831,5 |
A III | 1.648,42 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.216,82 | 3.549,42 | 831,5 |
II | 1.647,04 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.215,44 | 3.548,04 | 831,5 |
I | 1.645,65 | 238 | 1.330,40 | 1.663,00 | 3.214,05 | 3.546,65 | 831,5 |
Analista
Classe | VB | GEP | GDAP 80 pts. | GDAP 100 pts. | Total (em R$) 80 pts | Total (em R$) 100 pts | GDAP 50 pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 2.144,27 | 238 | 5.211,20 | 6.514,00 | 7.593,47 | 8.896,27 | 3.257,00 |
ESPECIAL II | 2.120,15 | 238 | 5.076,00 | 6.345,00 | 7.434,15 | 8.703,15 | 3.172,50 |
I | 2.096,35 | 238 | 4.946,40 | 6.183,00 | 7.280,75 | 8.517,35 | 3.091,50 |
VI | 2.058,68 | 238 | 4.703,20 | 5.879,00 | 6.999,88 | 8.175,68 | 2.939,50 |
V | 2.035,66 | 238 | 4.584,80 | 5.731,00 | 6.858,46 | 8.004,66 | 2.865,50 |
C IV | 2.012,95 | 238 | 4.470,40 | 5.588,00 | 6.721,35 | 7.838,95 | 2.794,00 |
III | 1.990,53 | 238 | 4.360,00 | 5.450,00 | 6.588,53 | 7.678,53 | 2.725,00 |
II | 1.968,41 | 238 | 4.252,80 | 5.316,00 | 6.459,21 | 7.522,41 | 2.658,00 |
I | 1.946,55 | 238 | 4.148,00 | 5.185,00 | 6.332,55 | 7.369,55 | 2.592,50 |
VI | 1.911,98 | 238 | 3.952,80 | 4.941,00 | 6.102,78 | 7.090,98 | 2.470,50 |
V | 1.890,84 | 238 | 3.857,60 | 4.822,00 | 5.986,44 | 6.950,84 | 2.411,00 |
B IV | 1.869,99 | 238 | 3.765,60 | 4.707,00 | 5.873,59 | 6.814,99 | 2.353,50 |
III | 1.849,41 | 238 | 3.676,80 | 4.596,00 | 5.764,21 | 6.683,41 | 2.298,00 |
II | 1.829,08 | 238 | 3.590,40 | 4.488,00 | 5.657,48 | 6.555,08 | 2.244,00 |
I | 1.809,01 | 238 | 3.506,40 | 4.383,00 | 5.553,41 | 6.430,01 | 2.191,50 |
V | 1.777,26 | 238 | 3.348,80 | 4.186,00 | 5.364,06 | 6.201,26 | 2.093,00 |
IV | 1.757,86 | 238 | 3.273,60 | 4.092,00 | 5.269,46 | 6.087,86 | 2.046,00 |
A III | 1.738,73 | 238 | 3.199,20 | 3.999,00 | 5.175,93 | 5.975,73 | 1.999,50 |
II | 1.719,82 | 238 | 3.128,00 | 3.910,00 | 5.085,82 | 5.867,82 | 1.955,00 |
I | 1.701,14 | 238 | 3.058,40 | 3.823,00 | 4.997,54 | 5.762,14 | 1.911,50 |
Último edital do concurso INSS
O último edital do Instituto do Seguro Social foi publicado em 2016.
A seleção ofertou vagas para os cargos de Analista e Técnico do Seguro Social e foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
As provas foram aplicadas no mesmo dia, 15 de maio de 2016, em turnos distintos para cada cargo.
Quais as etapas do concurso INSS
Cargo | Etapas | Tipo de avaliação |
---|---|---|
Analista e Técnico | (P1) Objetiva – Conhecimentos básicos – 50 questões | Eliminatório e Classificatório |
(P12) Objetiva – Conhecimentos básicos – 700 questões | Eliminatório e Classificatório |
Disciplinas conhecimentos gerais do cargo de Analista do seguro social – formação de serviço social
- Língua portuguesa
- Raciocínio lógico
- Noções de informática
- Direito constitucional
- Direito Administrativo
- Legislação previdenciária
- legislação da assistência social, saúde do(a) trabalhador(a) e da pessoa com deficiência
Disciplinas conhecimentos específicos do cargo de Analista do seguro social – formação de serviço social
- Serviço social
Disciplinas conhecimentos gerais do cargo de Técnico do seguro social
- Ética no serviço público
- Regime de direito constitucional
- Noções de direito administrativo
- Língua portuguesa
- Raciocínio lógico
- Noções de informática
Disciplinas conhecimentos específicos do cargo de Técnico do seguro social
- Seguridade social
Assine o TEC Concursos
A plataforma do TEC Concursos possui mais de 1,7 milhão de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados que já auxiliaram concurseiros e concurseiras em aprovações.
Direto ao ponto e sem rodeios! Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos para uma banca, um cargo, seleção de uma Instituição e muito mais.
E você pode começar estudando de graça. Veja os benefícios da conta gratuita:
- Resolva 15 questões por dia, com exceção de questões inéditas e adaptadas;
- Leia três capítulos de teoria por dia;
- Participe da comunidade;
- Baixe editais, provas e gabaritos; e
- Crie caderno de questões.
Clique aqui e assine a plataforma
Concursos previstos para 2022
A Lei Orçamentária de 2022 prevê 43.192 vagas, sendo 38.929 para a realização ou continuidade de concursos públicos e outras 4.263 para criação.
Além disso, outros concursos públicos, já estão com trâmites em andamento. A equipe do Tec Concursos preparou um conteúdo completo sobre a previsão de editais.
Resumo do concurso INSS
- Instituto Nacional do Seguro Social
- Cargos: Técnico do Seguro Social
- Último edital publicado: 2016
- Situação atual: autorizado
- Veja aqui o último edital de Técnico do Seguro Social
- Veja aqui o último edital de Analista do Seguro Social