Concurso FUNAI: último edital publicado em 2016

O último concurso Funai foi publicado em 2016.
Em 2021, a Fundação Nacional do Índio — Funai publicou editais de processos seletivos com a oferta de mais de 700 vagas.
A equipe de jornalismo do Tec Concursos está apurando se a Funai irá solicitar vagas para o Ministério da Economia em 2022.
Neste conteúdo você fica por dentro do panorama completo da próxima seleção, detalhes sobre os cargos, remuneração e muito mais. Utilize o menu abaixo para facilitar a navegação:
- Cargos, vagas e remunerações do concurso Funai
- Tudo sobre a Funai e progressão salarial
- Último edital do concurso Funai
- Assine o TEC Concursos
- Concursos previstos para 2022
- Resumo das informações do concurso Funai
Concurso FUNAI: cargos, vagas e remunerações
A lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, instituiu o quadro de vagas da Funai. Veja abaixo:
- 600 cargos de Indigenista Especializado; e
- 1.800 cargos de Agente em Indigenismo.
Atribuições e requisitos dos cargos da Funai
Indigenista especializado
- Requisito: nível superior.
- Atribuições: atividades especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira às populações indígenas, a sua proteção e melhoria de sua qualidade de vida; dentre outras.
- Remuneração: R$ 6.693,87.
Agente em Indigenismo
- Requisito: nível médio.
- Atribuições: planejamento, organização, execução, avaliação e apoio técnico e administrativo especializado a atividades inerentes ao indigenismo; dentre outras.
- Remuneração: R$ 5.462,07.
A remuneração mencionada acima é referente ao vencimento básico e Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental – GDAEM do total de 100 pontos.
Tudo sobre a Funai e progressão salarial
A Fundação Nacional do Índio – Funai é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.
A FUNAI foi criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo Federal.
A sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.
Confira logo abaixo a progressão salarial.
CLASSE | PADRÃO | V B | GA PIN | GDA IN 80 pts. | GDAIN 100 pts. | Total 80 pts | Total 100 pts | GDAIN 50 pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E=( A +B+C) F=( A +B+D) | G | ||||
ESPECIAL | III | 3.773,74 | 1.050,80 | 3.755,20 | 4.694,00 | 8.579,74 | 9.518,54 | 2.347,00 |
ESPECIAL | III | 3.670,95 | 1.038,53 | 3.695,20 | 4.619,00 | 8.404,68 | 9.328,48 | 2.309,50 |
ESPECIAL | III | 3.570,97 | 1.026,26 | 3.663,20 | 4.579,00 | 8.260,43 | 9.176,23 | 2.289,50 |
C | VI | 3.466,96 | 1.006,18 | 3.520,00 | 4.400,00 | 7.993,14 | 8.873,14 | 2.200,00 |
C | VI | 3.372,54 | 995,03 | 3.488,80 | 4.361,00 | 7.856,37 | 8.728,57 | 2.180,50 |
C | IV | 3.280,67 | 982,76 | 3.458,40 | 4.323,00 | 7.721,83 | 8.586,43 | 2.161,50 |
C | III | 3.191,32 | 971,6 | 3.427,20 | 4.284,00 | 7.590,12 | 8.446,92 | 2.142,00 |
C | II | 3.104,40 | 959,33 | 3.397,60 | 4.247,00 | 7.461,33 | 8.310,73 | 2.123,50 |
C | I | 3.019,85 | 948,17 | 3.368,00 | 4.210,00 | 7.336,02 | 8.178,02 | 2.105,00 |
B | VI | 2.931,89 | 930,33 | 3.261,60 | 4.077,00 | 7.123,82 | 7.939,22 | 2.038,50 |
B | VI | 2.852,03 | 919,17 | 3.233,60 | 4.042,00 | 7.004,80 | 7.813,20 | 2.021,00 |
B | IV | 2.774,35 | 908,02 | 3.206,40 | 4.008,00 | 6.888,77 | 7.690,37 | 2.004,00 |
B | III | 2.698,78 | 896,86 | 3.179,20 | 3.974,00 | 6.774,84 | 7.569,64 | 1.987,00 |
B | II | 2.625,27 | 886,82 | 3.150,40 | 3.938,00 | 6.662,49 | 7.450,09 | 1.969,00 |
B | I | 2.553,77 | 875,67 | 3.122,40 | 3.903,00 | 6.551,84 | 7.332,44 | 1.951,50 |
A | V | 2.479,39 | 858,93 | 3.028,00 | 3.785,00 | 6.366,32 | 7.123,32 | 1.892,50 |
A | IV | 2.411,86 | 848,9 | 3.002,40 | 3.753,00 | 6.263,16 | 7.013,76 | 1.876,50 |
A | III | 2.346,16 | 838,86 | 2.976,80 | 3.721,00 | 6.161,82 | 6.906,02 | 1.860,50 |
A | II | 2.282,26 | 828,82 | 2.950,40 | 3.688,00 | 6.061,48 | 6.799,08 | 1.844,00 |
A | I | 2.220,09 | 818,78 | 2.924,00 | 3.655,00 | 5.962,87 | 6.693,87 | 1.827,50 |
CLASSE | PADRÃO | V B | GA PIN | GDA IN 80 pts. | GDA IN 100 pts. | Total 80 pts | Total 100 pts | GDAIN 50 pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E=( A +B+C) F=( A +B+D) | G | ||||
ESPECIAL | III | 2.145,23 | 998,37 | 2 .568 ,80 | 3.211,00 | 5.712 ,40 | 6 .354 ,60 | 1.605 ,50 |
ESPECIAL | III | 2.123,99 | 987,22 | 2 .557 ,60 | 3.197,00 | 5.668 ,81 | 6 .308 ,21 | 1.598 ,50 |
ESPECIAL | III | 2.102,96 | 974,95 | 2 .547 ,20 | 3.184,00 | 5.625 ,11 | 6 .261 ,91 | 1.592 ,00 |
C | VI | 2.071,88 | 955,98 | 2 .529 ,60 | 3.162,00 | 5.557 ,46 | 6 .189 ,86 | 1.581 ,00 |
C | VI | 2.051,37 | 944,83 | 2 .520 ,80 | 3.151,00 | 5.517 ,00 | 6 .147 ,20 | 1.575 ,50 |
C | IV | 2.031,06 | 933,67 | 2 .510 ,40 | 3.138,00 | 5.475 ,13 | 6 .102 ,73 | 1.569 ,00 |
C | III | 2.010,95 | 922,52 | 2 .500 ,00 | 3.125,00 | 5.433 ,47 | 6 .058 ,47 | 1.562 ,50 |
C | II | 1.991,03 | 911,36 | 2 .490 ,40 | 3.113,00 | 5.392 ,79 | 6 .015 ,39 | 1.556 ,50 |
C | I | 1.971,32 | 901,32 | 2 .480 ,00 | 3.100,00 | 5.352 ,64 | 5 .972 ,64 | 1.550 ,00 |
B | VI | 1.942,19 | 883,48 | 2 .462 ,40 | 3.078,00 | 5.288 ,07 | 5 .903 ,67 | 1.539 ,00 |
B | VI | 1.922,95 | 872,32 | 2 .452 ,80 | 3.066,00 | 5.248 ,07 | 5 .861 ,27 | 1.533 ,00 |
B | IV | 1.903,91 | 862,28 | 2 .444 ,00 | 3.055,00 | 5.210 ,19 | 5 .821 ,19 | 1.527 ,50 |
B | III | 1.885,06 | 852,24 | 2 .433 ,60 | 3.042,00 | 5.170 ,90 | 5 .779 ,30 | 1.521 ,00 |
B | II | 1.866,40 | 842,2 | 2 .423 ,20 | 3.029,00 | 5.131 ,80 | 5 .737 ,60 | 1.514 ,50 |
B | I | 1.847,91 | 832,16 | 2 .415 ,20 | 3.019,00 | 5.095 ,27 | 5 .699 ,07 | 1.509 ,50 |
A | V | 1.820,61 | 815,43 | 2 .399 ,20 | 2.999,00 | 5.035 ,24 | 5 .635 ,04 | 1.499 ,50 |
A | IV | 1.802,58 | 806,51 | 2 .388 ,80 | 2.986,00 | 4.997 ,89 | 5 .595 ,09 | 1.493 ,00 |
A | III | 1.784,73 | 796,47 | 2 .380 ,80 | 2.976,00 | 4.962 ,00 | 5 .557 ,20 | 1.488 ,00 |
A | II | 1.767,06 | 787,54 | 2 .372 ,00 | 2.965,00 | 4.926 ,60 | 5 .519 ,60 | 1.482 ,50 |
A | I | 1.749,57 | 777,5 | 2 .364 ,00 | 2.955,00 | 4.891 ,07 | 5 .482 ,07 | 1.477 ,50 |
Último edital do concurso FUNAI
O último edital de concurso público da Funai foi publicado em 2016.
O certame ofertou o total de 220 vagas para os cargos de Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro (área 1 – agrimensura), Engenheiro (área 2 – civil) e Indigenista especializado. Todas as oportunidades exigiram nível superior.
A banca organizadora foi a Escola de Administração Fazendária – ESAF.
Quais as etapas do concurso FUNAI
- Provas Objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório; e
- Prova Discursiva, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório.
Provas | Disciplinas | Nº de questões |
---|---|---|
D1 – Língua Portuguesa | 20 | |
D2 – Raciocínio Lógico e quantitativo | 10 | |
Conhecimentos gerais (comum a todos os cargos) | D3 – Direito Constitucional e administrativo | 10 |
D4 – Legislação Indigenista | 10 | |
D5 – Informática Básica | 10 | |
D6 – Administração Pública | 10 | |
Total – Prova 1 | 70 | |
D7 – Contabilidade | 40 | |
2 – Conhecimentos Específicos | D7 – Engenharia de Agrimensura | 40 |
D7 – Agronomia | 40 | |
D7 – Engenharia Civil | 40 | |
D7 – Indigenismo | 40 | |
Total – Prova 2 | 40 |
Assine o TEC Concursos
A plataforma do TEC Concursos possui mais de 1,7 milhão de questões cadastradas, além de aulas teóricas com conteúdos atualizados que já auxiliaram concurseiros e concurseiras em aprovações.
Direto ao ponto e sem rodeios! Com a plataforma do TEC você pode direcionar os estudos para uma banca, um cargo, seleção de uma Instituição e muito mais.
E você pode começar estudando de graça. Veja os benefícios da conta gratuita:
- Resolva 15 questões por dia, com exceção de questões inéditas e adaptadas;
- Leia três capítulos de teoria por dia;
- Participe da comunidade;
- Baixe editais, provas e gabaritos; e
- Crie caderno de questões.
Clique aqui e assine a plataforma
Concursos previstos para 2022
O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2022 prevê 73,640 vagas, sendo 69.543 para a realização ou continuidade de concursos públicos e outras 4.097 para criação.
As seleções da CGU, TJDFT e INSS são exemplos de concursos públicos aguardados para o próximo ano. Lembrando que a Controladoria-Geral da União já possui banca organizadora, ou seja, o edital pode sair a qualquer momento.
Resumo do concurso FUNAI
- Fundação Nacional do Índio — FUNAI
- Cargos: Indigenista especializado, Agente em Indigenismo e Auxiliar em indigenismo.
- Remuneração de R$ 5.482 a R$ 6.693,87
- Situação atual do concurso: sem edital vigente
- Veja aqui o último edital da FUNAI